| Name | Geb. | FC-Jahre | BL | 2. BL | Europa-Pokal | DFB-Pokal | Oberl. | Dt.Meister | Pflicht-Spiele* |
| Achenbach, Timo | 03.09.82 | 04-05 | - | 15/0 | - | - | - | - | 15/0 |
| Akin, Serhat | 05.06.81 | 07 | - | 7/1 | - | - | - | - | 7/1 |
| Alda, Joachim | 29.02.40 | 61-62 | - | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Alexius, Franz | 29.01.22 | 48-52 | - | - | - | - | 78/29 | - | 119/59 |
| Alger, Paul | 13.08.43 | 67-68 | 1/0 | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Allofs, Klaus | 05.12.56 | 81-87 | 177/88 | - | 27/18 | 16/14 | - | - | 220/120 |
| Allofs, Thomas | 17.11.59 | 86-89 | 70/30 | - | 6/3 | 6/4 | - | - | 82/37 |
| Alpay, Özalan | 29.05.73 | 05-08 | 21/1 | 27/0 | - | 2/0 | - | - | 50/1 |
| Alushi, Enis | 22.12.85 | 03-07 | - | 1/0 | - | - | - | - | 1/0 |
| Ananiev, Antonio | 08.05.65 | 96-97 | 4/0 | - | - | - | - | - | 4/0 |
| Andersen, Henrik | 07.05.65 | 90-98 | 125/5 | - | 8/0 | 14/1 | - | - | 147/6 |
| André, Oliveira de Lima | 20.04.85 | 07-08 | - | 20/0 | - | 1/0 | - | - | 21/0 |
| Andrezinho | 09.10.81 | 10-12 | 15/0 | - | - | 1/0 | - | - | 16/0 |
| Antar, Roda | 12.09.80 | 07-09 | 15 | 31/7 | - | 3/1 | - | - | 49/8 |
| Arweladse, Archil | 22.02.73 | 00-03 | 29/7 | - | - | 1/0 | - | - | 30/7 |
| Arweladse, Rewas | 15.09.69 | 94 | 7/1 | - | - | - | - | - | 7/1 |
| Außem, Ralf | 01.09.60 | 73-80 | 1/0 | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Azizi, Khodadad | 22.06.71 | 97-00 | 20/5 | 30/5 | - | 2/0 | - | - | 52/10 |
| Bade, Alexander | 25.08.70 | 88-94, 00-06 | 36/0 | 59/0 | - | 5/0 | - | - | 100/0 |
| Baffoe, Anthony | 25.05.65 | 80-84 | 2/0 | - | - | - | - | - | 2/0 |
| Bähr, Markus | 10.09.74 | 98-00 | - | 26/1 | - | 1/0 | - | - | 27/1 |
| Balitsch, Hanno | 02.01.81 | 01-02 | 24/0 | - | - | 3/0 | - | - | 27/0 |
| Banach, Maurice | 09.10.67 | 90-91 | 49/24 | - | 6/1 | 8/5 | - | - | 63/30 |
| Baranek, Miroslav | 10.11.73 | 00-02 | 37/3 | - | - | 3/0 | - | - | 40/3 |
| Baranowski, Matthias | 08.02.67 | 87-88 | 11/3 | - | - | 1/0 | - | - | 12/3 |
| Bars, Willi | 13.02.19 | 49-53 | - | - | - | - | 73/28 | 1/0 | 74/28 |
| Baumann, Karsten | 14.10.69 | 88-98 | 220/9 | - | 14/1 | 16/2 | - | - | 250/12 |
| Becker, Franz | 01.03.18 | 51-54 | - | - | - | 1/0 | 39/0 | 2/0 | 44/0 |
| Beiersdorfer, Dietmar | 16.11.63 | 96 | 16/1 | - | - | - | - | - | 16/1 |
| Bein, Uwe | 26.09.60 | 84-87 | 64/17 | - | 17/7 | 3/0 | - | - | 84/24 |
| Benschneider, Roland | 22.08.80 | 04-06 | 12/1 | 12/0 | - | 1/0 | - | - | 25/1 |
| Benthaus, Helmut | 05.06.35 | 62-65 | 38/2 | - | 12/3 | 5/0 | 14/1 | 6/1 | 78/7 |
| Bergfelder, Helmut | 21.11.46 | 65-68 | 1/0 | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Berkemeier, Winfried | 22.01.53 | 72-75 | 4/0 | - | 2/0 | - | - | - | 6/0 |
| Bigalke, Sascha | 08.01.90 | seit 12 | - | 16/1 | - | 2/0 | - | - | 18/1 |
| Bilica, Fabio | 04.01.79 | 05 | - | 15/0 | - | - | - | - | 15/0 |
| Birkhölzer, Rolf | 29.09.49 | 59-70 | 12/0 | - | 2/0 | - | - | - | 14/0 |
| Bisanz, Gero | 03.11.35 | 57-60 | - | - | - | - | 6/0 | 3/1 | 13/1 |
| Biskup, Werner | 26.04.42 | 68-72 | 111/10 | - | 21/5 | 16/4 | - | - | 148/19 |
| Bläser, Josef | 11.12.52 | 70-74 | 21/1 | - | 8/0 | 7/1 | - | - | 38/2 |
| Blusch, Peter | 11.06.42 | 68-70 | 44/3 | - | 8/2 | 2/0 | - | - | 54/5 |
| Boateng, Derek | 02.05.83 | 09 | 10/0 | - | - | 0/0 | - | - | 10/0 |
| Bonhof, Rainer | 29.03.52 | 80-83 | 74/14 | - | 11/1 | 5/1 | - | - | 90/16 |
| Bönnen, Herbert | 21.08.42 | 64-66 | 5/1 | - | 1/0 | 1/0 | - | - | 7/1 |
| Bosbach, Georg | 11.10.53 | 68-72 | - | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Botteron, René | 17.10.54 | 80-82 | 39/3 | - | 10/0 | 3/1 | - | - | 52/4 |
| Braun, Martin | 18.11.68 | 95-97 | 38/2 | - | 5/0 | 2/0 | - | - | 45/2 |
| Brecko, Miso | 01.05.84 | seit 08 | 121/2 | 34/0 | - | 14/0 | - | - | 169/2 |
| Breuer, Christian | 24.04.39 | 58-62 | - | - | 1/0 | 2/0 | 65/11 | 17/1 | 99/12 |
| Breuer, Fritz | 23.08.29 | 52-65 | - | - | - | 3/0 | 160/27 | 17/1 | 196/32 |
| Britz, Axel | 16.01.69 | 89-91, 92-93 | 21/0 | - | 3/0 | 2/0 | - | - | 26/0 |
| Broich, Hans | 00.00.28 | 48-49, 50-51 | - | - | - | - | 2/0 | - | 6/0 |
| Broich, Thomas | 29.01.81 | 06-09 | 12/0 | 57/4 | - | 5/1 | - | - | 74/5 |
| Bröker, Thomas | 22.01.85 | 04-06, seit 12 | - | 40/4 | - | 2/2 | - | - | 42/6 |
| Brosinki, Daniel | 17.07.88 | 08-1/11 | 18/1 | - | - | 1/0 | - | - | 19/1 |
| Brücken, Matthias | 23.07.53 | 75-76 | 9/2 | - | 3/3 | 4/3 | - | - | 16/8 |
| Bründl, Ludwig | 23.11.46 | 68-69 | 13/1 | - | - | - | - | - | 13/1 |
| Brungs, Franz | 04.12.36 | 58-60 | - | - | - | - | 24/5 | 3/1 | 28/6 |
| Bulajic, Spasoje | 24.11.75 | 98-02 | 17/0 | 30/3 | - | - | - | - | 47/3 |
| Butscheidt, Walter | 25.11.23 | 49-51 | - | - | - | - | 31/0 | - | 31/0 |
| Cabanas, Ricardo | 17.01.79 | 06-07 | 16/0 | 25/2 | - | 2/0 | - | - | 43/2 |
| Cajkovski, Zlatko | 24.11.23 | 55-58 | - | - | - | - | 53/5 | - | 57/6 |
| Caliskan, Mahmut | 25.01.66 | 90-93 | 1/0 | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Carlier, Bert | 23.06.29 | 52-53 | - | - | - | - | 8/7 | - | 8/7 |
| Cebinac, Srdjan | 08.12.39 | 65-66 | 3/1 | - | - | 1/0 | - | - | 4/1 |
| Chihi, Adil | 21.02.88 | seit 04 | 55/7 | 75/13 | - | 10/3 | - | - | 140/23 |
| Christofte, Kim | 24.08.60 | 92-94 | 43/0 | - | - | 3/0 | - | - | 46/0 |
| Cichon, Thomas | 09.07.76 | 95-04 | 131/1 | 80/7 | 5/0 | 16/0 | - | - | 232/8 |
| Classen, Manfred | 30.12.43 | 70-71 | 3/0 | - | 2/0 | 1/0 | - | - | 6/0 |
| Clemens, Christian | 04.08.91 | seit 01 | 58/7 | 31/6 | - | 7/1 | - | - | 96/14 |
| Cullmann, Bernhard | 01.11.49 | 69-83 | 341/29 | - | 59/1 | 52/9 | - | - | 458/41 |
| Cullmann, Carsten | 05.03.76 | 96-11 | 81/4 | 111/7 | - | 16/1 | - | - | 208/12 |
| Name | Geb. | FC-Jahre | BL | 2. BL | Europa-Pokal | DFB-Pokal | Oberl. | Dt.Meister | Pflicht-Spiele* |
| Daschner, Reinhold | 16.10.69 | 90-92 | 6/0 | - | 1/0 | - | - | - | 7/0 |
| Deutsch, Josef | 07.03.35 | 55-56 | - | - | - | - | 2/0 | - | 2/0 |
| Dezelak, Detlef | 01.08.64 | 83-86 | 1/0 | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Dickel, Norbert | 27.11.61 | 84-86 | 33/5 | - | 6/3 | 2/1 | - | - | 41/9 |
| Dilly, Peter | 1929 | 48 | - | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Dogan, Mustafa | 01.01.76 | 03-04 | 25/1 | - | - | 2/0 | - | - | 27/1 |
| Dollberg, Christian | 03.11.71 | 95-96 | 11/0 | - | 2/0 | 1/0 | - | - | 14/0 |
| Donkov, Georgi | 02.06.70 | 98-02 | 27/1 | 54/9 | 7/2 | - | - | 88/12 | |
| Dörner, Herbert | 14.07.30 | 53-59 | - | - | - | 4/1 | 162/38 | 13/2 | 193/43 |
| Dreßen, Hans-Georg | 30.12.64 | 89-90, 91-92 | 17/0 | - | 3/0 | - | - | - | 20/0 |
| Dworrak, Markus | 23.01.78 | 97-04 | 5/0 | 13/0 | - | 2/0 | - | - | 20/0 |
| Dziwior, Janosch | 19.09.74 | 92-97, 99-02 | 67/3 | 26/1 | 5/0 | 8/1 | - | - | 107/5 |
| Ebbers, Marius | 04.01.78 | 03-05 | 17/1 | 31/9 | - | 5/2 | - | - | 53/12 |
| Eder, Rudolf | 22.09.30 | 54-59 | - | - | - | - | 24/1 | - | 30/2 |
| Ehmke, Peter | 22.07.53 | 74-75 | 8/0 | - | 2/0 | 2/0 | - | - | 12/0 |
| Ehret, Fabrice | 28.09.79 | 06-11 | 75/4 | 54/0 | - | 9/0 | - | - | 138/4 |
| Ehrmann, Gerald | 18.02.59 | 77-84 | 2/0 | - | - | 1/0 | - | - | 3/0 |
| Eich, Paul | 23.02.38 | 57-63 | - | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Eichner, Christian | 24.11.82 | 1/11-13 | 46/0 | 17/0 | - | 3/0 | - | - | 66/0 |
| Emilio, Luciano | 12.12.78 | 97-99 | 2/0 | 4/0 | - | - | - | - | 6/0 |
| Engels, Stephan | 06.09.60 | 76-89 | 236/39 | - | 36/8 | 22/9 | - | - | 294/56 |
| Epstein, Denis | 02.07.86 | 98-07 | 11/2 | 12/0 | - | 2/0 | - | - | 25/2 |
| Eschbach, Daniel | 05.10.73 | 93-97 | 2/0 | - | - | - | - | - | 2/0 |
| Evanilson | 12.09.75 | 1/06-06 | 3/0 | - | - | - | - | - | 3/0 |
| Ewe, Paul | 08.12.33 | 54-55 | - | - | - | - | 17/3 | - | 17/3 |
| Ewert, Fritz | 09.02.37 | 57-66 | 45/0 | - | 10/0 | 6/0 | 129/0 | 28/0 | 231/0 |
| Faber, Hans | 24.03.25 | 48-50 | - | - | - | - | 4/0 | - | 31/21 |
| Federico, Giovanni | 04.10.80 | 00-05 | 12/0 | 7/0 | - | 4/1 | - | - | 23/1 |
| Fendel, Helmut | 27.07.36 | 51-53, 55-60 | - | - | - | - | 79/30 | 11/3 | 100/41 |
| Fensch, Marcell | 23.08.75 | 95-98 | 4/0 | - | - | - | - | - | 4/0 |
| Feulner, Markus | 12.02.82 | 04-06 | 25/3 | 13/1 | - | 3/2 | - | - | 41/6 |
| Finken, Heribert | 30.12.39 | 51-60 | - | - | - | - | 1/0 | - | 2/0 |
| Fischer, Klaus | 27.12.49 | 81-84 | 96/31 | - | 9/5 | 10/9 | - | - | 115/45 |
| Flick, Hans-Dieter | 24.02.65 | 90-93 | 44/1 | - | 6/0 | 4/2 | - | - | 54/3 |
| Flohe, Heinz | 28.01.48 | 66-79 | 329/77 | - | 56/15 | 63/24 | - | - | 453/118 |
| Freis, Sebastian | 23.04.85 | 09-1/12 | 48/4 | - | - | 6/1 | - | - | 54/5 |
| Fuchs, Henri | 23.06.70 | 91-94 | 62/16 | - | 1/0 | 3/1 | - | - | 66/17 |
| Fuchs, Uwe | 23.07.66 | 90-93 | 19/4 | - | - | - | - | - | 19/4 |
| Fursth, Christer | 06.07.70 | 96-98 | 4/0 | - | 4/0 | 1/0 | - | - | 9/0 |
| Gaißmayer, Holger | 02.07.70 | 95-98 | 76/12 | 11/4 | 4/2 | 4/1 | - | - | 95/19 |
| Gambino, Salvatore | 27.11.83 | 06-08 | - | 20/2 | - | 1/0 | - | - | 21/2 |
| Gawliczek, Georg | 02.02.19 | 51-53 | - | - | - | - | 56/2 | 4/1 | 64/5 |
| Gawliczek, Gerhard | 10.07.27 | 51-52 | - | - | - | - | 2/0 | - | 2/0 |
| Gebauer, Rainer | 24.08.51 | 72-73 | 19/3 | - | 2/0 | 3/1 | - | - | 25/4 |
| Gebhardt, Marcel | 15.09.79 | 98-01 | - | 1/0 | - | - | - | - | 1/0 |
| Geilenkirchen, Ralf | 26.04.66 | 81-88 | 65/9 | - | 12/3 | 4/1 | - | - | 81/13 |
| Geils, Karlheinz | 20.05.55 | 84-87 | 81/3 | - | 18/1 | 6/0 | - | - | 105/4 |
| Gerber, Roland | 20.05.53 | 75-81 | 127/8 | - | 20/0 | 24/0 | - | - | 171/8 |
| Gerlach, Jörg | 23.08.67 | 78-86, 88-93 | 1/0 | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Geromel, Pedro | 21.09.85 | seit 08 | 116/4 | - | - | 7/0 | - | - | 123/4 |
| Gielchen, Andreas | 27.10.64 | 80-91 | 131/2 | - | 21/0 | 13/0 | - | - | 165/2 |
| Gierlich, Willi | 16.08.32 | 52-54 | - | - | - | - | 21/1 | 3/1 | 27/3 |
| Giske, Anders | 22.11.59 | 89-92 | 70/8 | - | 15/1 | 5/0 | - | - | 90/9 |
| Glaser, Stephan | 11.03.76 | 98-00 | - | 7/0 | - | - | - | - | 7/0 |
| Glowacz, Jürgen | 30.09.52 | 70-12/77, 78-79 | 183/20 | - | 40/3 | 31/5 | - | - | 259/29 |
| Goffart, Heinz | 03.04.32 | 52-57 | - | - | - | - | 13/0 | - | 15/0 |
| Goldau, Karl-Heinz | 21.01.41 | 69-74 | 1/0 | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Goldbaek, Bjarne | 06.10.68 | 94-96 | 30/2 | - | 1/0 | 2/0 | - | - | 33/2 |
| Gool van, Roger | 01.06.50 | 76-80 | 96/28 | - | 15/4 | 16/10 | - | - | 127/42 |
| Görgens, Armin | 27.08.61 | 84-86 | 6/0 | - | 1/0 | 1/0 | - | - | 8/0 |
| Görtz, Armin | 30.08.59 | 86-90 | 112/8 | - | 13/1 | 10/0 | - | - | 135/9 |
| Götz, Falko | 26.03.62 | 88-92 | 127/20 | - | 21/8 | 13/5 | - | - | 161/33 |
| Graf, Hans | 06.08.23 | 48-58 | - | - | - | 5/0 | 199/7 | 8/0 | 245/23 |
| Grammozis, Dimitrios | 08.07.78 | 05-06 | 19/0 | - | - | 1/0 | - | - | 20/0 |
| Grassow, Dennis | 10.10.71 | 97-99 | 8/0 | 23/0 | - | 2/0 | - | - | 33/0 |
| Greiner, Frank | 03.07.66 | 88-95 | 176/14 | - | 15/0 | 18/5 | - | - | 209/19 |
| Griehsbach, Michael | 28.09.61 | 87-88 | 3/0 | - | - | - | - | - | 3/0 |
| Grlic, Ivica | 06.08.75 | 00-01 | 2/0 | - | - | - | - | - | 2/0 |
| Grujic, Vladan | 17.05.81 | 04-05 | 11/0 | 1/0 | - | 1/0 | - | - | 13/0 |
| Guié-Mien, Rolf-Christel | 28.10.77 | 04-06 | 7/0 | 20/0 | - | 2/0 | - | - | 29/0 |
| Name | Geb. | FC-Jahre | BL | 2. BL | Europa-Pokal | DFB-Pokal | Oberl. | Dt.Meister | Pflicht-Spiele* |
| Haas, Bernt | 08.04.78 | 06-07 | - | 19/0 | - | 3/0 | - | - | 22/0 |
| Haas, Uwe | 26.02.64 | 82-85 | 33/2 | - | 6/0 | 3/0 | - | - | 42/2 |
| Habig, Ernst-Günter | 14.09.35 | 60-63 | - | - | 5/1 | 4/1 | 71/12 | 11/4 | 104/21 |
| Hähnchen, Karlheinz | 15.06.52 | 71-73 | 7/0 | - | - | 2/1 | - | - | 12/1 |
| Hammer, Alfred | 06.05.28 | 52-56 | - | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Happe, Markus | 11.02.72 | 02-04 | 2/0 | 26/2 | - | 4/1 | - | - | 32/3 |
| Hartenstein, Klaus | 24.03.30 | 53-55 | - | - | - | 1/0 | 11/0 | - | 12/0 |
| Hartmann, Benno | 04.10.24 | 52-56 | - | - | - | 5/0 | 48/0 | 4/0 | 62/0 |
| Hartmann, Frank | 27.09.60 | 78-85 | 84/6 | - | 12/0 | 9/2 | - | - | 105/9 |
| Hartwig, William | 05.10.54 | 84-86 | 24/5 | - | 9/0 | 3/1 | - | - | 36/6 |
| Hasenhüttl, Ralph | 09.08.67 | 98-00 | - | 41/3 | - | 2/0 | - | - | 43/3 |
| Häßler, Thomas | 30.05.66 | 83-90 | 149/17 | - | 24/0 | 9/1 | - | - | 182/18 |
| Hauptmann, Ralf | 20.09.68 | 93-01 | 138/5 | 41/4 | 9/0 | 13/0 | - | - | 201/8 |
| Hector, Jonas | 27.05.90 | seit 10 | - | 24/0 | - | 2/0 | - | - | 26/0 |
| Hein, Herbert | 27.03.54 | 69-78 | 106/7 | - | 16/0 | 23/3 | - | - | 145/10 |
| Heinrich, Jörg | 06.12.69 | 03-04 | 20/0 | - | - | 2/1 | - | - | 22/1 |
| Heitmann, Jürgen | 02.06.35 | 59-63 | - | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Helbig, Sebastian | 25.04.77 | 02-04 | 12/0 | 19/0 | - | 2/0 | - | - | 33/0 |
| Heldt, Horst | 09.12.69 | 86-95 | 130/13 | - | 6/0 | 15/1 | - | - | 151/14 |
| Helmes, Patrick | 01.03.84 | 97-00, 05-08 | 13/4 | 52/31 | - | 2/0 | - | - | 67/35 |
| Hemmersbach, Mathias | 26.07.41 | 61-73 | 249/13 | - | 43/2 | 36/4 | 44/10 | 5/1 | 389/30 |
| Herkenrath, Fritz | 09.09.28 | 51-52 | - | - | - | - | 13/0 | - | 15/0 |
| Hermes, Bernhard | 08.09.45 | 66-70 | 20/1 | - | 3/0 | 1/0 | - | - | 25/1 |
| Heyeres, Paul | 30.05.46 | 66-69 | 21/0 | - | 7/0 | - | - | - | 28/0 |
| Hiestermann, Otto | 07.01.49 | 75-76 | 9/1 | - | 1/0 | 1/0 | - | - | 11/1 |
| Higl, Alfons | 17.12.64 | 89-95 | 172/5 | - | 17/2 | 19/2 | - | - | 208/9 |
| Hirche, Martin | 10.10.22 | 50-58 | - | - | - | 4/0 | 179/3 | 8/0 | 208/4 |
| Hochgeschurtz, Stephan | 27.02.30 | 48-49 | - | - | - | - | - | - | 2/0 |
| Hohs, Hans | 08.04.60 | 74-88 | 1/0 | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Hönerbach, Matthias | 13.04.62 | 81-89 | 184/4 | - | 28/0 | 9/0 | - | - | 221/4 |
| Horn, Timo | 12.05.93 | seit 02 | - | 33/0 | - | 2/0 | - | - | 35/0 |
| Hornig, Heinz | 28.09.37 | 62-70 | 176/33 | - | 24/1 | 17/4 | 21/4 | 7/2 | 247/45 |
| Horst, Heinz-Theo | 26.11.47 | 71-76 | 1/0 | - | - | - | - | - | 1/0 |
| Hungs, Heinz | 00.00.18 | 48-49 | - | - | - | - | - | - | 32/0 |
| Hutwelker, Karsten | 27.08.71 | 98-99 | - | 24/1 | - | 1/0 | - | - | 25/1 |
| Ihns, Gerhard | 19.07.26 | 52-53 | - | - | - | - | 25/8 | 4/0 | 29/8 |
| Illgner, Bodo | 07.04.67 | 83-96 | 326/0 | - | 29/0 | 27/0 | - | - | 382/0 |
| Ionita, Alexandru | 05.08.89 | 10-12 | 8/0 | - | - | 1/0 | - | - | 9/0 |
| Ishak, Mikael | 31.03.93 | seit 1/12 | 11/0 | - | - | - | - | - | 11/0 |
| Ishiaku, Manasseh | 09.01.83 | 08-11 | 28/1 | - | - | 2/2 | - | - | 30/3 |
| Jajalo, Mato | 24.05.88 | seit 10 | 61/5 | 24/0 | - | 7/2 | - | - | 92/7 |
| Jancker, Carsten | 28.08.74 | 91-95 | 5/1 | - | 1/0 | 1/0 | - | - | 7/1 |
| Jansen, Günther | 20.01.32 | 54-56 | - | - | - | 2/0 | 50/0 | - | 55/0 |
| Janßen, Olaf | 08.10.66 | 84-96 | 209/16 | - | 31/4 | 13/2 | - | - | 253/22 |
| Jemal, Amar | 20.04.87 | 11-12 | 15/1 | - | - | 1/0 | - | - | 16/1 |
| Jendrossek, Jürgen | 24.02.48 | 59-69 | 53/11 | - | 5/2 | 10/2 | - | - | 68/15 |
| Jensen, Jann | 22.02.69 | 88-93 | 42/0 | - | 10/1 | 4/0 | - | - | 56/1 |
| John, Wolfgang | 14.01.45 | 70-71 | 1/0 | - | 1/0 | 1/0 | - | - | 3/0 |
| Johnsen, Marius | 28.08.81 | 1/07-07 | - | 12/0 | - | - | - | - | 12/0 |
| Jost, Dietmar | 09.03.40 | 55-61 | - | - | - | - | 15/6 | 4/2 | 22/8 |
| Name | Geb. | FC-Jahre | BL | 2. BL | Europa-Pokal | DFB-Pokal | Oberl. | Dt.Meister | Pflicht-Spiele* |
| Kapellmann, Hans-Josef | 19.12.49 | 70-73 | 91/11 | - | 17/3 | 25/2 | - | - | 139/24 |
| Keim, Andreas | 08.06.62 | 88-89 | 7/0 | - | 2/1 | 2/0 | - | - | 11/1 |
| Keller, Jens | 24.11.70 | 00-02 | 55/0 | - | - | 4/0 | - | - | 59/0 |
| Kennedy, Joshua | 20.08.82 | 03-04 | 4/0 | - | - | - | - | - | 4/0 |
| Kerscher, Heinrich | 17.09.61 | 78-81 | 5/0 | - | - | 1/0 | - | - | 6/0 |
| Kessler, Thomas | 20.01.86 | seit 00 | 5/0 | 7/0 | - | 1/0 | - | - | 13/0 |
| Keuler, Carsten | 30.08.71 | 87-94 | 28/2 | - | 1/0 | 1/0 | - | - | 30/2 |
| Kioyo, Francis | 18.09.79 | 02-03 | - | 28/5 | - | 3/2 | - | - | 31/7 |
| Kleinholz, Hans-Jürgen | 11.09.45 | 63-66 | 3/1 | - | - | - | - | - | 3/1 |
| Klemm, Günter | 10.11.29 | 56-60 | - | - | - | - | 60/0 | 6/0 | 76/0 |
| Klos, Thomasz | 07.03.73 | 03-04 | 6/0 | - | - | 1/0 | - | - | 7/0 |
| Knappert, Joachim | 28.01.39 | 54-60 | - | - | - | - | 3/1 | 1/0 | 6/2 |
| Knöppel, Hermann | 15.10.56 | 70-87 | 3/1 | - | - | - | - | - | 3/1 |
| Kobylanski, Andrzej | 31.07.70 | 1/93-10/93 | 12/1 | - | - | 1/0 | - | - | 13/1 |
| Kohler, Jürgen | 06.10.65 | 87-89 | 57/2 | - | 6/0 | 4/0 | - | - | 67/2 |
| Kohn, Stefan | 09.10.65 | 93-94, 95-97 | 66/13 | - | 2/1 | 5/3 | - | - | 73/17 |
| Konopka, Harald | 18.11.52 | 70-83 | 335/21 | - | 59/3 | 57/1 | - | - | 457/25 |
| Konstantinidis, Kostas | 31.08.72 | 04-05 | - | 14/1 | - | - | - | - | 14/1 |
| Korput van de, Michel | 18.09.56 | 85-87 | 27/0 | - | 10/1 | 2/0 | - | - | 39/1 |
| Kösling, Klaus | 17.03.58 | 75-80 | 8/1 | - | 3/0 | 2/0 | - | - | 13/1 |
| Kostner, Michael | 07.02.69 | 96-98 | 31/0 | - | 5/0 | 2/0 | - | - | 38/0 |
| Kowalski, Kurt | 14.12.48 | 68-71 | 9/0 | - | 5/0 | - | - | - | 14/0 |
| Kraft, Michael | 23.04.66 | 88-89, 93-98 | 27/0 | - | 3/0 | 1/0 | - | - | 31/0 |
| Krauthausen, Franz | 27.02.46 | 65-66 | 11/4 | - | 2/2 | 2/0 | - | - | 15/6 |
| Kreuz, Markus | 29.04.77 | 00-03 | 52/7 | 22/1 | - | 8/2 | - | - | 82/10 |
| Kringe, Florian | 18.08.82 | 02-04 | 29/1 | 33/7 | - | 6/1 | - | - | 68/9 |
| Kronsbein, Helmut | 25.12.14 | 48-49 | - | - | - | - | - | - | 2/0 |
| Kroth, Thomas | 26.08.59 | 79-82 | 56/2 | - | 6/1 | 7/0 | - | - | 69/3 |
| Kübler, Lukas | 30.8.92 | seit 92 | - | 1/0 | - | - | - | - | 1/0 |
| Kulaksizoglu, Baykal | 12.05.83 | 06-07 | - | 11/0 | - | 2/0 | - | - | 13/0 |
| Kurth, Markus | 30.07.73 | 99-03 | 56/12 | 64/12 | - | 11/3 | - | - | 131/27 |
| Labbadia, Bruno | 08.02.66 | 94-95 | 41/15 | - | 5/4 | 6/4 | - | - | 52/23 |
| Lagerblom, Pekka Sakari | 19.10.82 | 06-07 | - | 27/1 | - | 3/0 | - | - | 30/1 |
| Langen, Stefan | 15.01.25 | 48-55 | - | - | - | 4/1 | 138/0 | 6/0 | 191/4 |
| Lanig, Martin | 11.07.84 | 10-12 | 59/2 | - | - | 5/1 | - | - | 64/3 |
| Larsen, Preben Elkjaer | 11.09.57 | 76-78 | 9/1 | - | 3/2 | 1/0 | - | - | 13/3 |
| Laslandes, Lilian | 04.09.71 | 01-02 | 5/0 | - | - | 2/0 | - | - | 7/0 |
| Lauscher, Detlef | 30.09.52 | 71-76 | 80/10 | - | 15/3 | 12/0 | - | - | 109/13 |
| Lefkes, Manfred | 07.08.59 | 77-85 | 22/3 | - | 2/0 | - | - | - | 24/3 |
| Lehmann, Dirk | 16.08.71 | 92-94 | 18/3 | - | 1/0 | 1/0 | - | - | 20/3 |
| Lehmann, Matthias | 28.05.83 | seit 12 | - | 27/0 | - | 2/0 | - | - | 29/0 |
| Lehmann, Paul | 22.03.23 | 49-50 | - | - | - | - | 29/8 | - | 29/8 |
| Lehnhoff, Hans-Peter | 12.07.63 | 84-88 | 98/9 | - | 14/1 | 7/1 | - | - | 119/11 |
| Lejan, Michael | 02.05.83 | 94-05 | 2/0 | - | - | - | - | - | 2/0 |
| Lell, Christian | 29.08.84 | 04-06 | 26/0 | 16/1 | - | 3/0 | - | - | 45/1 |
| Lex, Hans-Jürgen | 29.12.46 | 68-71 | 6/0 | - | 3/1 | 2/0 | - | - | 11/1 |
| Lipponer, Wilhelm | 15.02.25 | 48 | - | - | - | - | - | - | 8/1 |
| Littbarski, Pierre | 16.04.60 | 78-86, 87-93 | 406/116 | - | 56/16 | 43/12 | - | - | 505/144 |
| Löhr, Johannes | 05.07.42 | 64-78 | 381/166 | - | 58/30 | 65/39 | - | - | 505/235 |
| Lottner, Dirk | 04.03.72 | 98-04 | 83/24 | 78/30 | - | 13/3 | - | - | 174/57 |
| Luciano, Fabio | 29.04.75 | 07 | - | 12/0 | - | - | - | - | 12/0 |
| Lurling, Anthony | 22.04.77 | 05-06 | 12/0 | - | - | - | - | - | 12/0 |
| Madsen, Peter | 26.04.78 | 05-07 | 8/0 | 13/0 | - | 3/1 | - | - | 24/1 |
| Magnusson, Roger | 20.03.45 | 66-67 | 20/4 | - | - | 2/0 | - | - | 22/4 |
| Maierhofer, Stefan | 16.08.82 | 1/13-13 | - | 14/1 | - | - | - | - | 14/1 |
| Makino, Tomoaki | 11.05.87 | 1/11-1/13 | 8/0 | - | - | - | - | - | 8/0 |
| Manglitz, Manfred | 08.03.40 | 69-71 | 65/0 | - | 9/0 | 10/0 | - | - | 84/0 |
| Maniche | 11.11.77 | 09-10 | 26/2 | - | - | 4/1 | - | - | 30/3 |
| Marasa, Claudio | 01.10.78 | 98-00 | - | 1/0 | - | - | - | - | 1/0 |
| Matip, Marvin | 25.09.85 | 05-10 | 45/1 | 42/0 | - | 4/0 | - | - | 91/1 |
| Mattern, Wolfgang | 17.07.56 | 73-87 | 2/0 | - | 0/0 | 1/0 | - | - | 3/0 |
| Matuschyk, Adam | 14.02.89 | seit 03 | 42/4 | 28/1 | - | 6/0 | - | - | 76/5 |
| McKenna, Kevin | 21.01.80 | seit 07 | 81/4 | 57/7 | - | 11/0 | - | - | 149/11 |
