A-Junioren-Bundesliga West
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 11.08.2012 | 14:00 | SC Preußen Münster - 1. FC Köln U19 |
0:1 |
| 12.08.2012 | 11:00 | SC Fortuna Köln - Alemannia Aachen | 0:1 |
| 12.08.2012 | 11:00 | Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund | 3:2 |
| 12.08.2012 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - FC Schalke | 2:1 |
| 12.08.2012 | 11:00 | VfL Bochum 1848 - Arminia Bielefeld | 3:2 |
| 12.08.2012 | 11:00 | Bayer 04 Leverkusen - RW Oberhausen | 1:0 |
| 12.08.2012 | 11:00 | MSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf | 0:2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 18.08.2012 | 13:00 | Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach | 0:1 |
| 18.08.2012 | 14:00 | Borussia Dortmund - SC Preußen Münster | 2:0 |
| 19.08.2012 | 11:00 | FC Schalke - Rot-Weiss Essen | 1:0 |
| 19.08.2012 | 11:00 | 1. FC Köln U19 - MSV Duisburg |
3:0 |
| 19.08.2012 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf - SC Fortuna Köln | 3:0 |
| 19.08.2012 | 11:00 | Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen | 0:2 |
| 19.08.2012 | 11:00 | RW Oberhausen - VfL Bochum 1848 | 1:2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 26.08.2012 | 11:00 | SC Fortuna Köln - Bayer 04 Leverkusen | 1:4 |
| 26.08.2012 | 11:00 | SC Preußen Münster - FC Schalke | 1:2 |
| 26.08.2012 | 11:00 | Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld | 1:4 |
| 26.08.2012 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - RW Oberhausen | 0:1 |
| 26.08.2012 | 11:00 | VfL Bochum 1848 - Alemannia Aachen | 2:0 |
| 26.08.2012 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln U19 |
1:2 |
| 26.08.2012 | 11:00 | MSV Duisburg - Borussia Dortmund | 0:3 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 02.09.2012 | 11:00 | RW Oberhausen - Rot-Weiss Essen | 3:2 |
| 02.09.2012 | 11:00 | FC Schalke - MSV Duisburg | 4:1 |
| 02.09.2012 | 11:00 | Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf | 0:3 |
| 02.09.2012 | 11:00 | 1. FC Köln U19 - SC Fortuna Köln |
3:1 |
| 02.09.2012 | 11:00 | Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum 1848 | 0:3 |
| 02.09.2012 | 11:00 | Alemannia Aachen - Borussia Mönchengladbach | 0:5 |
| 02.09.2012 | 12:00 | Arminia Bielefeld - SC Preußen Münster | 2:1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.09.2012 | 14:00 | MSV Duisburg - Arminia Bielefeld | 3:2 |
| 16.09.2012 | 11:00 | VfL Bochum 1848 - SC Fortuna Köln | 2:1 |
| 16.09.2012 | 11:00 | SC Preußen Münster - RW Oberhausen | 2:1 |
| 16.09.2012 | 11:00 | Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen | 2:0 |
| 16.09.2012 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen | 4:1 |
| 16.09.2012 | 11:00 | 1. FC Köln U19 - Borussia Dortmund |
2:1 |
| 16.09.2012 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf - FC Schalke | 0:2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 22.09.2012 | 15:30 | Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf | 4:0 |
| 22.09.2012 | 17:30 | Alemannia Aachen - SC Preußen Münster | 1:1 |
| 23.09.2012 | 11:00 | RW Oberhausen - MSV Duisburg | 1:4 |
| 23.09.2012 | 11:00 | FC Schalke - 1. FC Köln U19 |
1:0 |
| 23.09.2012 | 11:00 | Borussia Dortmund - SC Fortuna Köln | 2:1 |
| 23.09.2012 | 11:00 | VfL Bochum 1848 - Borussia Mönchengladbach | 3:3 |
| 23.09.2012 | 11:00 | Bayer 04 Leverkusen - Rot-Weiss Essen | 0:0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 30.09.2012 | 11:00 | SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach | 0:1 |
| 30.09.2012 | 11:00 | Rot-Weiss Essen - VfL Bochum 1848 | 0:0 |
| 30.09.2012 | 11:00 | Borussia Dortmund - FC Schalke | 2:5 |
| 30.09.2012 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf - RW Oberhausen | 3:0 |
| 30.09.2012 | 11:00 | MSV Duisburg - Alemannia Aachen | 9:0 |
| 30.09.2012 | 13:00 | SC Preußen Münster - Bayer 04 Leverkusen | 0:4 |
| 30.09.2012 | 14:00 | 1. FC Köln U19 - Arminia Bielefeld |
4:0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.10.2012 | 11:00 | RW Oberhausen - 1. FC Köln U19 |
1:1 |
| 21.10.2012 | 11:00 | Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | 2:0 |
| 21.10.2012 | 11:00 | FC Schalke - SC Fortuna Köln | 3:0 |
| 21.10.2012 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - Rot-Weiss Essen | 0:1 |
| 21.10.2012 | 11:00 | VfL Bochum 1848 - SC Preußen Münster | 4:1 |
| 21.10.2012 | 11:00 | Bayer 04 Leverkusen - MSV Duisburg | 6:1 |
| 21.10.2012 | 11:00 | Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf | 1:3 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27.10.2012 | 14:00 | SC Preußen Münster - Borussia Mönchengladbach | 2:4 |
| 28.10.2012 | 11:00 | SC Fortuna Köln - Rot-Weiss Essen | 0:1 |
| 28.10.2012 | 11:00 | FC Schalke - Arminia Bielefeld | 3:1 |
| 28.10.2012 | 11:00 | Borussia Dortmund - RW Oberhausen | 5:1 |
| 28.10.2012 | 11:00 | 1. FC Köln U19 - Alemannia Aachen |
3:2 |
| 28.10.2012 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf - Bayer 04 Leverkusen | 0:2 |
| 28.10.2012 | 11:00 | MSV Duisburg - VfL Bochum 1848 | 2:1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.11.2012 | 11:00 | RW Oberhausen - FC Schalke | 1:5 |
| 04.11.2012 | 11:00 | Rot-Weiss Essen - SC Preußen Münster | 1:0 |
| 04.11.2012 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - MSV Duisburg | 1:1 |
| 04.11.2012 | 11:00 | VfL Bochum 1848 - Fortuna Düsseldorf | 3:2 |
| 04.11.2012 | 11:00 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln U19 |
0:1 |
| 04.11.2012 | 11:00 | Alemannia Aachen - Borussia Dortmund | 0:5 |
| 04.11.2012 | 12:00 | Arminia Bielefeld - SC Fortuna Köln | 4:3 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 11.11.2012 | 11:00 | Arminia Bielefeld - RW Oberhausen | 7:0 |
| 11.11.2012 | 11:00 | FC Schalke - Alemannia Aachen | 3:0 |
| 11.11.2012 | 11:00 | Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen | 0:3 |
| 11.11.2012 | 11:00 | 1. FC Köln U19 - VfL Bochum 1848 |
0:2 |
| 11.11.2012 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach | 1:3 |
| 11.11.2012 | 11:00 | MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen | 1:1 |
| 11.11.2012 | 13:00 | SC Fortuna Köln - SC Preußen Münster | 5:0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 24.11.2012 | 11:00 | SC Fortuna Köln - RW Oberhausen | 3:0 |
| 24.11.2012 | 11:00 | SC Preußen Münster - MSV Duisburg | 1:2 |
| 24.11.2012 | 11:00 | Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf | 0:0 |
| 24.11.2012 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln U19 |
2:2 |
| 24.11.2012 | 11:00 | VfL Bochum 1848 - Borussia Dortmund | 0:2 |
| 24.11.2012 | 11:00 | Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke | 0:7 |
| 03.02.2013 | 14:00 | Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld | 1:2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.12.2012 | 12:00 | Bayer 04 Leverkusen - Arminia Bielefeld | 1:0 |
| 01.12.2012 | 13:00 | MSV Duisburg - SC Fortuna Köln | 0:1 |
| 02.12.2012 | 11:00 | RW Oberhausen - Alemannia Aachen | 1:0 |
| 02.12.2012 | 11:00 | FC Schalke - VfL Bochum 1848 | 4:1 |
| 02.12.2012 | 11:00 | Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach | 0:4 |
| 02.12.2012 | 11:00 | 1. FC Köln U19 - Rot-Weiss Essen |
0:0 |
| 02.12.2012 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf - SC Preußen Münster | 1:1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 08.12.2012 | 14:00 | Arminia Bielefeld - VfL Bochum 1848 | 0:1 |
| 10.03.2013 | 11:00 | Borussia Dortmund - Rot-Weiss Essen | 0:0 |
| 10.03.2013 | 11:00 | RW Oberhausen - Bayer 04 Leverkusen | 0:3 |
| 24.03.2013 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg | 1:0 |
| 27.03.2013 | 19:00 | Alemannia Aachen - SC Fortuna Köln | 1:1 |
| 30.03.2013 | 14:00 | 1. FC Köln U19 - SC Preußen Münster |
4:1 |
| 10.04.2013 | 18:00 | FC Schalke - Borussia Mönchengladbach | 2:2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.12.2012 | 13:30 | Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld | 1:7 |
| 16.12.2012 | 11:00 | Rot-Weiss Essen - FC Schalke | 0:2 |
| 16.12.2012 | 11:00 | SC Preußen Münster - Borussia Dortmund | 0:3 |
| 16.12.2012 | 11:00 | MSV Duisburg - 1. FC Köln U19 |
0:2 |
| 16.12.2012 | 11:00 | SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf | 2:2 |
| 16.12.2012 | 11:00 | Bayer 04 Leverkusen - Alemannia Aachen | 3:1 |
| 16.12.2012 | 11:00 | VfL Bochum 1848 - RW Oberhausen | 3:0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 10.02.2013 | 11:00 | Bayer 04 Leverkusen - SC Fortuna Köln | 1:0 |
| 10.02.2013 | 11:00 | FC Schalke - SC Preußen Münster | 6:0 |
| 10.02.2013 | 11:00 | Arminia Bielefeld - Rot-Weiss Essen | 3:2 |
| 10.02.2013 | 11:00 | 1. FC Köln U19 - Fortuna Düsseldorf |
1:0 |
| 10.02.2013 | 11:00 | Borussia Dortmund - MSV Duisburg | 5:3 |
| 24.04.2013 | 18:30 | RW Oberhausen - Borussia Mönchengladbach | 2:3 |
| 01.05.2013 | 11:00 | Alemannia Aachen - VfL Bochum 1848 | 1:1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17.02.2013 | 11:00 | SC Preußen Münster - Arminia Bielefeld | 2:2 |
| 17.02.2013 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund | 2:0 |
| 17.02.2013 | 11:00 | SC Fortuna Köln - 1. FC Köln U19 |
1:5 |
| 16.04.2013 | 18:30 | Borussia Mönchengladbach - Alemannia Aachen | 4:0 |
| 17.04.2013 | 18:30 | Rot-Weiss Essen - RW Oberhausen | 0:5 |
| 24.04.2013 | 18:30 | VfL Bochum 1848 - Bayer 04 Leverkusen | 2:0 |
| 01.05.2013 | 11:00 | MSV Duisburg - FC Schalke | 2:4 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 24.02.2013 | 11:00 | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach | 5:1 |
| 24.02.2013 | 11:00 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln U19 |
0:1 |
| 10.03.2013 | 11:00 | FC Schalke - Fortuna Düsseldorf | 2:1 |
| 24.03.2013 | 11:00 | Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen | 0:4 |
| 28.03.2013 | 17:00 | Arminia Bielefeld - MSV Duisburg | 3:2 |
| 17.04.2013 | 18:00 | SC Fortuna Köln - VfL Bochum 1848 | 0:3 |
| 30.04.2013 | 19:00 | RW Oberhausen - SC Preußen Münster | 4:0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.03.2013 | 11:00 | MSV Duisburg - RW Oberhausen | 5:1 |
| 03.03.2013 | 11:00 | 1. FC Köln U19 - FC Schalke |
0:1 |
| 03.03.2013 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum 1848 | 1:0 |
| 03.03.2013 | 11:00 | Rot-Weiss Essen - Bayer 04 Leverkusen | 3:2 |
| 03.03.2013 | 12:00 | SC Fortuna Köln - Borussia Dortmund | 1:2 |
| 03.03.2013 | 13:00 | Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld | 4:0 |
| 03.03.2013 | 14:00 | SC Preußen Münster - Alemannia Aachen | 7:1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16.03.2013 | 13:00 | Borussia Mönchengladbach - SC Fortuna Köln | 2:1 |
| 17.03.2013 | 11:00 | VfL Bochum 1848 - Rot-Weiss Essen | 3:0 |
| 17.03.2013 | 11:00 | RW Oberhausen - Fortuna Düsseldorf | 1:3 |
| 17.03.2013 | 13:00 | Bayer 04 Leverkusen - SC Preußen Münster | 6:0 |
| 04.04.2013 | 15:00 | Arminia Bielefeld - 1. FC Köln U19 |
1:2 |
| 24.04.2013 | 19:00 | Alemannia Aachen - MSV Duisburg | 0:2 |
| 25.04.2013 | 18:30 | FC Schalke - Borussia Dortmund | 1:0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 06.04.2013 | 11:00 | Rot-Weiss Essen - Borussia Mönchengladbach | 1:3 |
| 07.04.2013 | 11:00 | 1. FC Köln U19 - RW Oberhausen |
0:1 |
| 07.04.2013 | 11:00 | Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld | 2:2 |
| 07.04.2013 | 11:00 | SC Fortuna Köln - FC Schalke | 3:4 |
| 07.04.2013 | 11:00 | SC Preußen Münster - VfL Bochum 1848 | 0:2 |
| 07.04.2013 | 11:00 | MSV Duisburg - Bayer 04 Leverkusen | 0:2 |
| 07.04.2013 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf - Alemannia Aachen | 1:2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.04.2013 | 13:00 | Borussia Mönchengladbach - SC Preußen Münster | 0:0 |
| 14.04.2013 | 11:00 | Rot-Weiss Essen - SC Fortuna Köln | 5:0 |
| 14.04.2013 | 11:00 | Arminia Bielefeld - FC Schalke | 0:4 |
| 14.04.2013 | 11:00 | RW Oberhausen - Borussia Dortmund | 0:0 |
| 14.04.2013 | 11:00 | Alemannia Aachen - 1. FC Köln U19 |
0:6 |
| 14.04.2013 | 11:00 | Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf | 3:1 |
| 14.04.2013 | 11:00 | VfL Bochum 1848 - MSV Duisburg | 2:0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.04.2013 | 11:00 | FC Schalke - RW Oberhausen | 6:0 |
| 21.04.2013 | 11:00 | SC Preußen Münster - Rot-Weiss Essen | 3:1 |
| 21.04.2013 | 11:00 | MSV Duisburg - Borussia Mönchengladbach | 1:2 |
| 21.04.2013 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1848 | 5:2 |
| 21.04.2013 | 11:00 | 1. FC Köln U19 - Bayer 04 Leverkusen |
1:3 |
| 21.04.2013 | 11:00 | Borussia Dortmund - Alemannia Aachen | 4:0 |
| 21.04.2013 | 12:00 | SC Fortuna Köln - Arminia Bielefeld | 1:0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27.04.2013 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf | 3:0 |
| 28.04.2013 | 11:00 | RW Oberhausen - Arminia Bielefeld | 0:0 |
| 28.04.2013 | 11:00 | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 5:0 |
| 28.04.2013 | 11:00 | VfL Bochum 1848 - 1. FC Köln U19 |
2:1 |
| 28.04.2013 | 11:00 | Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg | 3:0 |
| 28.04.2013 | 13:00 | SC Preußen Münster - SC Fortuna Köln | 2:0 |
| 28.04.2013 | 14:00 | Alemannia Aachen - FC Schalke | 0:5 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.05.2013 | 18:15 | Borussia Dortmund - VfL Bochum 1848 | 0:1 |
| 05.05.2013 | 11:00 | RW Oberhausen - SC Fortuna Köln | 2:1 |
| 05.05.2013 | 11:00 | MSV Duisburg - SC Preußen Münster | 1:2 |
| 05.05.2013 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen | 2:1 |
| 05.05.2013 | 11:00 | 1. FC Köln U19 - Borussia Mönchengladbach |
4:3 |
| 05.05.2013 | 11:00 | FC Schalke - Bayer 04 Leverkusen | 1:1 |
| 05.05.2013 | 15:00 | Arminia Bielefeld - Alemannia Aachen | 1:1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.05.2013 | 11:00 | Alemannia Aachen - RW Oberhausen | 0:1 |
| 12.05.2013 | 11:00 | VfL Bochum 1848 - FC Schalke | 1:0 |
| 12.05.2013 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund | 4:1 |
| 12.05.2013 | 11:00 | Rot-Weiss Essen - 1. FC Köln U19 |
1:1 |
| 12.05.2013 | 11:00 | SC Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf | 2:4 |
| 12.05.2013 | 11:00 | SC Fortuna Köln - MSV Duisburg | 2:3 |
| 12.05.2013 | 12:00 | Arminia Bielefeld - Bayer 04 Leverkusen | 1:3 |
| PL | Mannschaft | Spiele | +|- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke | 26 | 79:19 | 68 |
| 2 | VfL Bochum 1848 | 26 | 49:26 | 57 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 61:28 | 56 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 26 | 59:37 | 53 |
| 5 | 1. FC Köln U19 | 26 | 50:25 | 52 |
| 6 | Fortuna Düsseldorf | 26 | 45:37 | 39 |
| 7 | Arminia Bielefeld | 26 | 50:46 | 34 |
| 8 | Rot-Weiss Essen | 26 | 33:35 | 34 |
| 9 | Borussia Dortmund | 26 | 41:44 | 33 |
| 10 | RW Oberhausen | 26 | 28:59 | 27 |
| 11 | MSV Duisburg | 26 | 43:55 | 26 |
| 12 | SC Preußen Münster | 26 | 29:64 | 19 |
| 13 | SC Fortuna Köln | 26 | 29:56 | 14 |
| 14 | Alemannia Aachen | 26 | 13:78 | 10 |
