
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 29.07.2011 | 20:30 | RasenBallsport Leipzig - VfL Wolfsburg | 3:2 |
| 29.07.2011 | 20:30 | Rot-Weiss Essen - 1. FC Union Berlin I | 6:5 |
| 29.07.2011 | 20:30 | 1. FC Saarbrücken - FC Erzgebirge Aue | 1:3 |
| 29.07.2011 | 20:30 | SSV Jahn 2000 Regensburg - Borussia Mönchengladbach | 1:3 |
| 29.07.2011 | 20:30 | SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart | 1:2 |
| 29.07.2011 | 20:30 | VfL Osnabrück - TSV 1860 München | 2:3 |
| 30.07.2011 | 15:30 | Hallescher FC - Eintracht Frankfurt | 0:2 |
| 30.07.2011 | 15:30 | 1. FC Heidenheim - SV Werder Bremen | 2:1 |
| 30.07.2011 | 15:30 | SG Dynamo Dresden - Bayer 04 Leverkusen | 4:3 |
| 30.07.2011 | 15:30 | SV Eintracht Trier - St. Pauli | 2:1 |
| 30.07.2011 | 15:30 | DSC Arminia Bielefeld - 1.FC Nürnberg | 1:5 |
| 30.07.2011 | 15:30 | Rot Weiss Ahlen - SC Paderborn 07 | 0:10 |
| 30.07.2011 | 15:30 | SV Babelsberg 03 - MSV Duisburg | 0:2 |
| 30.07.2011 | 15:30 | VfB Oldenburg - Hamburger SV | 1:2 |
| 30.07.2011 | 15:30 | BFC Dynamo - 1. FC Kaiserslautern | 0:3 |
| 30.07.2011 | 19:30 | SV Sandhausen - Borussia Dortmund | 0:3 |
| 30.07.2011 | 19:30 | BSV Kickers Emden - FSV Frankfurt | 1:5 |
| 30.07.2011 | 19:30 | F.C. Hansa Rostock - VfL Bochum 1848 | 5:7 |
| 30.07.2011 | 19:30 | Rot-Weiß Oberhausen - FC Augsburg | 1:2 |
| 30.07.2011 | 19:30 | Holstein Kiel - FC Energie Cottbus | 3:0 |
| 31.07.2011 | 14:30 | Eimsbüttel 1. - SpVgg Greuther Fürth | 0:10 |
| 31.07.2011 | 14:30 | FC Anker Wismar - Hannover 96 | 0:6 |
| 31.07.2011 | 14:30 | FC Oberneuland - FC Ingolstadt 04 | 1:4 |
| 31.07.2011 | 14:30 | SpVgg Unterhaching - SC Freiburg | 3:2 |
| 31.07.2011 | 14:30 | Karlsruher SC - TSV Alemannia Aachen | 3:1 |
| 31.07.2011 | 16:00 | TSV Germania Windeck - 1899 Hoffenheim | 1:3 |
| 31.07.2011 | 16:00 | ZFC Meuselwitz - Hertha BSC | 0:4 |
| 31.07.2011 | 17:30 | FC Teningen - FC Schalke 04 | 1:11 |
| 31.07.2011 | 17:30 | SVN Zweibrücken - 1.FSV Mainz 05 | 1:2 |
| 31.07.2011 | 17:30 | SC Wiedenbrück 2000 - 1. FC Köln |
0:3 |
| 31.07.2011 | 17:30 | KSV Hessen Kassel - Fortuna Düsseldorf | 0:3 |
| 01.08.2011 | 20:30 | Eintracht Braunschweig - Bayern München | 0:3 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.10.2011 | 19:00 | RasenBallsport Leipzig - FC Augsburg | 0:1 |
| 25.10.2011 | 19:00 | SpVgg Unterhaching - VfL Bochum 1848 | 1:4 |
| 25.10.2011 | 19:00 | 1. FC Heidenheim - Borussia Mönchengladbach | 3:4 |
| 25.10.2011 | 19:00 | Fortuna Düsseldorf - TSV 1860 München | 3:0 |
| 25.10.2011 | 20:30 | SV Eintracht Trier - Hamburger SV | 1:2 |
| 25.10.2011 | 20:30 | Borussia Dortmund - SG Dynamo Dresden | 2:0 |
| 25.10.2011 | 20:30 | SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 | 4:0 |
| 25.10.2011 | 20:30 | 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln |
2:1 |
| 26.10.2011 | 19:00 | Holstein Kiel - MSV Duisburg | 2:0 |
| 26.10.2011 | 19:00 | Rot-Weiss Essen - Hertha BSC | 0:3 |
| 26.10.2011 | 19:00 | Hannover 96 - 1.FSV Mainz 05 | 0:1 |
| 26.10.2011 | 19:00 | Karlsruher SC - FC Schalke 04 | 0:2 |
| 26.10.2011 | 20:30 | FC Erzgebirge Aue - 1.FC Nürnberg | 1:2 |
| 26.10.2011 | 20:30 | Bayern München - FC Ingolstadt 04 | 6:0 |
| 26.10.2011 | 20:30 | VfB Stuttgart - FSV Frankfurt | 3:0 |
| 26.10.2011 | 20:30 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern | 0:1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.12.2011 | 19:00 | VfL Bochum 1848 - Bayern München | 1:2 |
| 20.12.2011 | 19:00 | 1.FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth | 0:1 |
| 20.12.2011 | 20:30 | 1899 Hoffenheim - FC Augsburg | 2:1 |
| 20.12.2011 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund | 4:5 |
| 21.12.2011 | 19:00 | Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern | 3:1 |
| 21.12.2011 | 19:00 | Holstein Kiel - 1.FSV Mainz 05 | 2:0 |
| 21.12.2011 | 20:30 | VfB Stuttgart - Hamburger SV | 2:1 |
| 21.12.2011 | 20:30 | Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 | 3:1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 20:30 | Holstein Kiel - Borussia Dortmund | 0:4 |
| 08.02.2012 | 19:00 | 1899 Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth | 0:1 |
| 08.02.2012 | 19:00 | Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach | 0:2 |
| 08.02.2012 | 20:30 | VfB Stuttgart - Bayern München | 0:2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.03.2012 | 20:30 | SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund | 0:1 |
| 21.03.2012 | 20:30 | Borussia Mönchengladbach - Bayern München | 2:4 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.05.2012 | 20:00 | Borussia Dortmund - Bayern München | 5:2 |
