NetCologne SportsLab

Das SportsLab


weiter

Netcologne


weiter

Partner


weiter

Bewerbungen


weiter

 

Gesamttabelle

PL Mannschaft Spiele +|- Pkt
1 SpVgg Greuther Fürth 34 73:27 70
2 Eintracht Frankfurt 34 76:33 68
3 Fortuna Düsseldorf 34 64:35 62
4 FC St. Pauli 34 59:34 62
5 SC Paderborn 34 51:42 61
6 TSV München 1860 34 62:46 57
7 1. FC Union Berlin 34 55:58 48
8 Eintracht Braunschweig 34 37:35 45
9 Dynamo Dresden 34 50:52 45
10 MSV Duisburg 34 42:47 39

Heim

PL Mannschaft Spiele +|- Pkt
1 SpVgg Greuther Fürth 17 46:12 43
2 FC St. Pauli 17 36:16 39
3 Eintracht Frankfurt 17 38:12 38
4 Fortuna Düsseldorf 17 35:17 38
5 1. FC Union Berlin 17 30:18 35
6 SC Paderborn 17 28:16 33
7 TSV München 1860 17 35:22 32
8 Dynamo Dresden 17 30:20 29
9 Karlsruher SC 17 23:28 27
10 FC Ingolstadt 04 17 28:21 26

Auswärts

PL Mannschaft Spiele +|- Pkt
1 Eintracht Frankfurt 17 38:21 30
2 SC Paderborn 17 23:26 28
3 SpVgg Greuther Fürth 17 27:15 27
4 TSV München 1860 17 27:24 25
5 Fortuna Düsseldorf 17 29:18 24
6 FC St. Pauli 17 23:18 23
7 Eintracht Braunschweig 17 16:20 19
8 FSV Frankfurt 1899 17 23:33 16
9 Dynamo Dresden 17 20:32 16
10 FC Energie Cottbus 17 12:24 15

1. FC Köln auf Facebook

Newsletter

Newsletter Anmeldung