| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | So, 05.08.2012 | 15:30 | Eintracht Braunschweig - 1. FC Köln | 1 : 0 | zum Spielbericht |
| 2. Spieltag | Fr, 10.08.2012 | 18:00 | 1. FC Köln - SV Sandhausen | 1 : 1 | zum Spielbericht |
| 3. Spieltag | Mo, 27.08.2012 | 20:15 | FC Erzgebirge Aue - 1. FC Köln | 2 : 0 | zum Spielbericht |
| 4. Spieltag | Fr, 31.08.2012 | 18:15 | 1. FC Köln - FC Energie Cottbus | 0 : 1 | zum Spielbericht |
| 5. Spieltag | Mo, 17.09.2012 | 20:15 | 1. FC Köln - FC St. Pauli | 0 : 0 | zum Spielbericht |
| 6. Spieltag | Fr, 21.09.2012 | 18:00 | 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln | 2 : 1 | zum Spielbericht |
| 7. Spieltag | Di, 25.09.2012 | 17:30 | 1. FC Köln - FSV Frankfurt 1899 | 2 : 1 | zum Spielbericht |
| 8. Spieltag | Fr, 28.09.2012 | 18:00 | SC Paderborn - 1. FC Köln | 1 : 2 | zum Spielbericht |
| 9. Spieltag | Mo, 08.10.2012 | 20:15 | 1. FC Köln - Dynamo Dresden | 1 : 1 | zum Spielbericht |
| 10. Spieltag | Sa, 20.10.2012 | 13:00 | SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln | 2 : 3 | zum Spielbericht |
| 11. Spieltag | Fr, 26.10.2012 | 18:00 | 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern | 3 : 3 | zum Spielbericht |
| 12. Spieltag | So, 04.11.2012 | 13:30 | VfR Aalen - 1. FC Köln | 2 : 0 | zum Spielbericht |
| 13. Spieltag | Fr, 09.11.2012 | 18:00 | 1. FC Köln - MSV Duisburg | 0 : 0 | zum Spielbericht |
| 14. Spieltag | Fr, 16.11.2012 | 20:30 | TSV München 1860 - 1. FC Köln | 0 : 2 | zum Spielbericht |
| 15. Spieltag | Fr, 23.11.2012 | 18:00 | 1. FC Köln - VfL Bochum 1848 | 3 : 1 | zum Spielbericht |
| 16. Spieltag | Do, 29.11.2012 | 20:15 | Hertha BSC - 1. FC Köln | 1 : 1 | zum Spielbericht |
| 17. Spieltag | So, 02.12.2012 | 13:30 | 1. FC Köln - FC Ingolstadt 04 | 1 : 0 | zum Spielbericht |
| 18. Spieltag | Mo, 10.12.2012 | 20:15 | 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig | 2 : 2 | zum Spielbericht |
| 19. Spieltag | Fr, 14.12.2012 | 18:00 | SV Sandhausen - 1. FC Köln | 0 : 0 | zum Spielbericht |
| 20. Spieltag | Sa, 02.02.2013 | 13:00 | 1. FC Köln - FC Erzgebirge Aue | 2 : 1 | zum Spielbericht |
| 21. Spieltag | Sa, 09.02.2013 | 13:00 | FC Energie Cottbus - 1. FC Köln | 0 : 0 | zum Spielbericht |
| 22. Spieltag | Mo, 18.02.2013 | 20:15 | FC St. Pauli - 1. FC Köln | 0 : 1 | zum Spielbericht |
| 23. Spieltag | Sa, 23.02.2013 | 13:00 | 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin | 2 : 0 | zum Spielbericht |
| 24. Spieltag | So, 03.03.2013 | 13:30 | FSV Frankfurt 1899 - 1. FC Köln | 1 : 1 | zum Spielbericht |
| 25. Spieltag | Sa, 09.03.2013 | 13:00 | 1. FC Köln - SC Paderborn | 3 : 0 | zum Spielbericht |
| 26. Spieltag | Mo, 18.03.2013 | 20:15 | Dynamo Dresden - 1. FC Köln | 0 : 2 | zum Spielbericht |
| 27. Spieltag | So, 31.03.2013 | 13:30 | 1. FC Köln - SSV Jahn Regensburg | 2 : 1 | zum Spielbericht |
| 28. Spieltag | Fr, 05.04.2013 | 18:00 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 3 : 0 | zum Spielbericht |
| 29. Spieltag | So, 14.04.2013 | 13:30 | 1. FC Köln - VfR Aalen | 1 : 0 | zum Spielbericht |
| 30. Spieltag | Mo, 22.04.2013 | 20:15 | MSV Duisburg - 1. FC Köln | 1 : 1 | zum Spielbericht |
| 31. Spieltag | So, 28.04.2013 | 13:30 | 1. FC Köln - TSV München 1860 | 1 : 1 | zum Spielbericht |
| 32. Spieltag | Sa, 04.05.2013 | 13:00 | VfL Bochum 1848 - 1. FC Köln | 2 : 1 | zum Spielbericht |
| 33. Spieltag | So, 12.05.2013 | 13:30 | 1. FC Köln - Hertha BSC | 1 : 2 | zum Spielbericht |
| 34. Spieltag | So, 19.05.2013 | 13:30 | FC Ingolstadt 04 - 1. FC Köln | 0 : 3 | zum Spielbericht |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 05.08.2012 | 15:30 | Eintracht Braunschweig - 1. FC Köln | 1 : 0 |
| So, 05.08.2012 | 13:30 | MSV Duisburg - VfR Aalen | 1 : 4 |
| Sa, 04.08.2012 | 13:00 | TSV München 1860 - SSV Jahn Regensburg | 1 : 0 |
| Mo, 06.08.2012 | 20:15 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Union Berlin | 3 : 3 |
| Fr, 03.08.2012 | 20:30 | Hertha BSC - SC Paderborn | 2 : 2 |
| Fr, 03.08.2012 | 18:00 | FC Ingolstadt 04 - FC Energie Cottbus | 2 : 2 |
| So, 05.08.2012 | 13:30 | SV Sandhausen - FSV Frankfurt 1899 | 1 : 1 |
| Fr, 03.08.2012 | 18:00 | FC Erzgebirge Aue - FC St. Pauli | 0 : 0 |
| Sa, 04.08.2012 | 15:30 | VfL Bochum 1848 - Dynamo Dresden | 2 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 12.08.2012 | 15:30 | FSV Frankfurt 1899 - Hertha BSC | 3 : 1 |
| Mo, 13.08.2012 | 20:15 | Dynamo Dresden - TSV München 1860 | 2 : 2 |
| Sa, 11.08.2012 | 15:30 | FC St. Pauli - FC Ingolstadt 04 | 1 : 1 |
| Fr, 10.08.2012 | 20:30 | FC Energie Cottbus - FC Erzgebirge Aue | 3 : 0 |
| So, 12.08.2012 | 13:30 | 1. FC Union Berlin - Eintracht Braunschweig | 0 : 1 |
| Fr, 10.08.2012 | 18:00 | 1. FC Köln - SV Sandhausen | 1 : 1 |
| Sa, 11.08.2012 | 13:00 | SC Paderborn - VfL Bochum 1848 | 4 : 0 |
| So, 12.08.2012 | 13:30 | SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg | 2 : 0 |
| Fr, 10.08.2012 | 18:00 | VfR Aalen - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr, 24.08.2012 | 18:00 | Hertha BSC - SSV Jahn Regensburg | 2 : 1 |
| So, 26.08.2012 | 13:30 | 1. FC Kaiserslautern - TSV München 1860 | 0 : 0 |
| Sa, 25.08.2012 | 13:00 | FC Energie Cottbus - FC St. Pauli | 2 : 0 |
| Fr, 24.08.2012 | 18:00 | Eintracht Braunschweig - SC Paderborn | 2 : 1 |
| Fr, 24.08.2012 | 18:00 | SV Sandhausen - 1. FC Union Berlin | 2 : 0 |
| So, 26.08.2012 | 13:30 | FC Ingolstadt 04 - FSV Frankfurt 1899 | 0 : 2 |
| Sa, 25.08.2012 | 13:00 | MSV Duisburg - Dynamo Dresden | 1 : 3 |
| So, 26.08.2012 | 13:30 | VfL Bochum 1848 - VfR Aalen | 0 : 1 |
| Mo, 27.08.2012 | 20:15 | FC Erzgebirge Aue - 1. FC Köln | 2 : 0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mo, 03.09.2012 | 20:15 | 1. FC Union Berlin - Hertha BSC | 1 : 2 |
| So, 02.09.2012 | 13:30 | FSV Frankfurt 1899 - FC Erzgebirge Aue | 1 : 0 |
| Fr, 31.08.2012 | 18:15 | 1. FC Köln - FC Energie Cottbus | 0 : 1 |
| Sa, 01.09.2012 | 13:00 | VfR Aalen - Eintracht Braunschweig | 0 : 3 |
| So, 02.09.2012 | 13:30 | SC Paderborn - FC Ingolstadt 04 | 1 : 3 |
| Fr, 31.08.2012 | 18:00 | TSV München 1860 - MSV Duisburg | 3 : 0 |
| So, 02.09.2012 | 13:30 | SSV Jahn Regensburg - VfL Bochum 1848 | 0 : 1 |
| Sa, 01.09.2012 | 13:00 | FC St. Pauli - SV Sandhausen | 2 : 1 |
| Fr, 31.08.2012 | 18:00 | Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 3 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 15.09.2012 | 13:00 | SV Sandhausen - Dynamo Dresden | 1 : 1 |
| Fr, 14.09.2012 | 18:00 | FC Ingolstadt 04 - 1. FC Union Berlin | 2 : 1 |
| Fr, 14.09.2012 | 18:00 | FC Energie Cottbus - FSV Frankfurt 1899 | 2 : 2 |
| Fr, 14.09.2012 | 18:00 | VfL Bochum 1848 - TSV München 1860 | 0 : 0 |
| So, 16.09.2012 | 13:30 | 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg | 2 : 1 |
| Sa, 15.09.2012 | 13:00 | Eintracht Braunschweig - SSV Jahn Regensburg | 1 : 0 |
| So, 16.09.2012 | 13:30 | FC Erzgebirge Aue - SC Paderborn | 0 : 1 |
| Mo, 17.09.2012 | 20:15 | 1. FC Köln - FC St. Pauli | 0 : 0 |
| So, 16.09.2012 | 13:30 | Hertha BSC - VfR Aalen | 2 : 0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 22.09.2012 | 13:00 | SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus | 0 : 1 |
| Fr, 21.09.2012 | 18:00 | 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln | 2 : 1 |
| Sa, 22.09.2012 | 13:00 | SC Paderborn - SV Sandhausen | 3 : 0 |
| So, 23.09.2012 | 13:30 | MSV Duisburg - VfL Bochum 1848 | 0 : 0 |
| Sa, 22.09.2012 | 13:00 | 1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC | 1 : 1 |
| Fr, 21.09.2012 | 18:00 | VfR Aalen - FC Erzgebirge Aue | 2 : 0 |
| Fr, 21.09.2012 | 18:00 | FSV Frankfurt 1899 - FC St. Pauli | 2 : 1 |
| So, 23.09.2012 | 13:30 | TSV München 1860 - Eintracht Braunschweig | 1 : 1 |
| So, 23.09.2012 | 13:30 | Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 04 | 0 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Di, 25.09.2012 | 17:30 | SV Sandhausen - SSV Jahn Regensburg | 1 : 2 |
| Di, 25.09.2012 | 17:30 | FC St. Pauli - VfR Aalen | 0 : 1 |
| Di, 25.09.2012 | 17:30 | FC Energie Cottbus - SC Paderborn | 2 : 1 |
| Mi, 26.09.2012 | 17:30 | Hertha BSC - Dynamo Dresden | 1 : 0 |
| Mi, 26.09.2012 | 17:30 | Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg | 3 : 0 |
| Mi, 26.09.2012 | 17:30 | FC Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin | 1 : 1 |
| Mi, 26.09.2012 | 17:30 | FC Ingolstadt 04 - TSV München 1860 | 0 : 2 |
| Di, 25.09.2012 | 17:30 | 1. FC Köln - FSV Frankfurt 1899 | 2 : 1 |
| Do, 27.09.2012 | 20:15 | VfL Bochum 1848 - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 29.09.2012 | 13:00 | 1. FC Union Berlin - FC Energie Cottbus | 3 : 1 |
| Mo, 01.10.2012 | 20:15 | MSV Duisburg - Hertha BSC | 2 : 2 |
| Fr, 28.09.2012 | 18:00 | VfR Aalen - FSV Frankfurt 1899 | 3 : 0 |
| Fr, 28.09.2012 | 18:00 | SC Paderborn - 1. FC Köln | 1 : 2 |
| So, 30.09.2012 | 13:30 | Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue | 3 : 1 |
| So, 30.09.2012 | 13:30 | VfL Bochum 1848 - FC Ingolstadt 04 | 1 : 1 |
| Fr, 28.09.2012 | 18:00 | SSV Jahn Regensburg - FC St. Pauli | 3 : 0 |
| So, 30.09.2012 | 13:30 | 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig | 1 : 1 |
| Sa, 29.09.2012 | 13:00 | TSV München 1860 - SV Sandhausen | 4 : 0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mo, 08.10.2012 | 20:15 | 1. FC Köln - Dynamo Dresden | 1 : 1 |
| Fr, 05.10.2012 | 18:00 | Hertha BSC - TSV München 1860 | 3 : 0 |
| Fr, 05.10.2012 | 18:00 | FSV Frankfurt 1899 - SC Paderborn | 1 : 1 |
| So, 07.10.2012 | 13:30 | SV Sandhausen - VfR Aalen | 1 : 0 |
| So, 07.10.2012 | 13:30 | FC Ingolstadt 04 - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 1 |
| Fr, 05.10.2012 | 18:00 | FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin | 2 : 2 |
| So, 07.10.2012 | 13:30 | FC Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg | 3 : 1 |
| Sa, 06.10.2012 | 13:00 | FC Energie Cottbus - MSV Duisburg | 0 : 1 |
| Sa, 06.10.2012 | 13:00 | Eintracht Braunschweig - VfL Bochum 1848 | 3 : 0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mo, 22.10.2012 | 20:15 | TSV München 1860 - FC Erzgebirge Aue | 1 : 1 |
| So, 21.10.2012 | 13:30 | SC Paderborn - FC St. Pauli | 1 : 1 |
| Sa, 20.10.2012 | 13:00 | Dynamo Dresden - Eintracht Braunschweig | 0 : 2 |
| Fr, 19.10.2012 | 18:00 | VfL Bochum 1848 - Hertha BSC | 0 : 2 |
| So, 21.10.2012 | 13:30 | 1. FC Union Berlin - FSV Frankfurt 1899 | 1 : 0 |
| So, 21.10.2012 | 13:30 | VfR Aalen - FC Energie Cottbus | 1 : 1 |
| Fr, 19.10.2012 | 18:00 | MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04 | 0 : 2 |
| Fr, 19.10.2012 | 18:00 | 1. FC Kaiserslautern - SV Sandhausen | 3 : 1 |
| Sa, 20.10.2012 | 13:00 | SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln | 2 : 3 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 27.10.2012 | 13:00 | SV Sandhausen - MSV Duisburg | 0 : 2 |
| So, 28.10.2012 | 13:30 | FSV Frankfurt 1899 - SSV Jahn Regensburg | 3 : 1 |
| Fr, 26.10.2012 | 18:00 | FC Ingolstadt 04 - VfR Aalen | 2 : 0 |
| Sa, 27.10.2012 | 13:00 | FC Erzgebirge Aue - VfL Bochum 1848 | 6 : 1 |
| Sa, 27.10.2012 | 13:00 | Eintracht Braunschweig - Hertha BSC | 1 : 1 |
| Fr, 26.10.2012 | 18:00 | 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern | 3 : 3 |
| So, 28.10.2012 | 13:30 | 1. FC Union Berlin - SC Paderborn | 0 : 1 |
| So, 28.10.2012 | 13:30 | FC St. Pauli - Dynamo Dresden | 3 : 2 |
| Fr, 26.10.2012 | 18:00 | FC Energie Cottbus - TSV München 1860 | 1 : 0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr, 02.11.2012 | 18:00 | Eintracht Braunschweig - SV Sandhausen | 2 : 1 |
| Fr, 02.11.2012 | 18:00 | SSV Jahn Regensburg - SC Paderborn | 0 : 2 |
| Sa, 03.11.2012 | 13:00 | TSV München 1860 - FC St. Pauli | 0 : 2 |
| Sa, 03.11.2012 | 13:00 | MSV Duisburg - FSV Frankfurt 1899 | 1 : 2 |
| So, 04.11.2012 | 13:30 | VfL Bochum 1848 - FC Energie Cottbus | 2 : 2 |
| So, 04.11.2012 | 13:30 | VfR Aalen - 1. FC Köln | 2 : 0 |
| So, 04.11.2012 | 13:30 | Dynamo Dresden - 1. FC Union Berlin | 0 : 2 |
| Mo, 05.11.2012 | 20:15 | 1. FC Kaiserslautern - FC Erzgebirge Aue | 4 : 1 |
| Fr, 02.11.2012 | 18:00 | Hertha BSC - FC Ingolstadt 04 | 0 : 0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 11.11.2012 | 13:30 | FC Ingolstadt 04 - SSV Jahn Regensburg | 4 : 2 |
| So, 11.11.2012 | 13:30 | FC Energie Cottbus - Dynamo Dresden | 2 : 0 |
| Fr, 09.11.2012 | 18:00 | SV Sandhausen - Hertha BSC | 1 : 6 |
| Mo, 12.11.2012 | 20:15 | FC St. Pauli - VfL Bochum 1848 | 1 : 1 |
| Sa, 10.11.2012 | 13:00 | 1. FC Union Berlin - VfR Aalen | 0 : 0 |
| Sa, 10.11.2012 | 13:00 | SC Paderborn - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 1 |
| So, 11.11.2012 | 13:30 | FSV Frankfurt 1899 - TSV München 1860 | 0 : 1 |
| Fr, 09.11.2012 | 18:00 | FC Erzgebirge Aue - Eintracht Braunschweig | 1 : 1 |
| Fr, 09.11.2012 | 18:00 | 1. FC Köln - MSV Duisburg | 0 : 0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr, 16.11.2012 | 20:30 | TSV München 1860 - 1. FC Köln | 0 : 2 |
| So, 18.11.2012 | 13:30 | VfL Bochum 1848 - SV Sandhausen | 5 : 2 |
| Sa, 17.11.2012 | 13:00 | Eintracht Braunschweig - FC Ingolstadt 04 | 3 : 0 |
| Sa, 17.11.2012 | 13:00 | VfR Aalen - SC Paderborn | 0 : 1 |
| Mo, 19.11.2012 | 20:15 | Hertha BSC - FC St. Pauli | 1 : 0 |
| Fr, 16.11.2012 | 18:00 | Dynamo Dresden - FSV Frankfurt 1899 | 2 : 1 |
| So, 18.11.2012 | 13:30 | SSV Jahn Regensburg - 1. FC Union Berlin | 3 : 3 |
| Fr, 16.11.2012 | 18:00 | 1. FC Kaiserslautern - FC Energie Cottbus | 1 : 0 |
| So, 18.11.2012 | 13:30 | MSV Duisburg - FC Erzgebirge Aue | 2 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 24.11.2012 | 13:00 | 1. FC Union Berlin - TSV München 1860 | 2 : 2 |
| Sa, 24.11.2012 | 13:00 | FC Energie Cottbus - Eintracht Braunschweig | 3 : 1 |
| Fr, 23.11.2012 | 18:00 | 1. FC Köln - VfL Bochum 1848 | 3 : 1 |
| Sa, 24.11.2012 | 13:00 | FSV Frankfurt 1899 - 1. FC Kaiserslautern | 0 : 1 |
| Fr, 23.11.2012 | 18:00 | SSV Jahn Regensburg - VfR Aalen | 1 : 3 |
| Fr, 23.11.2012 | 18:00 | SC Paderborn - Dynamo Dresden | 2 : 2 |
| So, 25.11.2012 | 13:30 | FC St. Pauli - MSV Duisburg | 4 : 1 |
| So, 25.11.2012 | 13:30 | FC Erzgebirge Aue - Hertha BSC | 0 : 4 |
| So, 25.11.2012 | 13:30 | FC Ingolstadt 04 - SV Sandhausen | 1 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Di, 27.11.2012 | 17:30 | TSV München 1860 - SC Paderborn | 1 : 0 |
| Mi, 28.11.2012 | 17:30 | Eintracht Braunschweig - FC St. Pauli | 1 : 0 |
| Mi, 28.11.2012 | 17:30 | FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue | 1 : 2 |
| Di, 27.11.2012 | 17:30 | VfL Bochum 1848 - FSV Frankfurt 1899 | 1 : 3 |
| Di, 27.11.2012 | 17:30 | Dynamo Dresden - VfR Aalen | 0 : 0 |
| Mi, 28.11.2012 | 17:30 | SV Sandhausen - FC Energie Cottbus | 3 : 1 |
| Di, 27.11.2012 | 17:30 | 1. FC Kaiserslautern - SSV Jahn Regensburg | 1 : 1 |
| Mi, 28.11.2012 | 17:30 | MSV Duisburg - 1. FC Union Berlin | 1 : 2 |
| Do, 29.11.2012 | 20:15 | Hertha BSC - 1. FC Köln | 1 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 01.12.2012 | 13:00 | FC Erzgebirge Aue - SV Sandhausen | 2 : 2 |
| So, 02.12.2012 | 13:30 | 1. FC Köln - FC Ingolstadt 04 | 1 : 0 |
| Mo, 03.12.2012 | 20:15 | FC Energie Cottbus - Hertha BSC | 1 : 2 |
| So, 02.12.2012 | 13:30 | SC Paderborn - MSV Duisburg | 0 : 2 |
| Sa, 01.12.2012 | 13:00 | FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 0 |
| So, 02.12.2012 | 13:30 | FSV Frankfurt 1899 - Eintracht Braunschweig | 1 : 2 |
| Fr, 30.11.2012 | 18:00 | VfR Aalen - TSV München 1860 | 1 : 1 |
| Fr, 30.11.2012 | 18:00 | SSV Jahn Regensburg - Dynamo Dresden | 0 : 0 |
| Sa, 01.12.2012 | 13:00 | 1. FC Union Berlin - VfL Bochum 1848 | 2 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mo, 10.12.2012 | 20:15 | 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig | 2 : 2 |
| Sa, 08.12.2012 | 13:00 | SC Paderborn - Hertha BSC | 0 : 1 |
| So, 09.12.2012 | 13:30 | FC Energie Cottbus - FC Ingolstadt 04 | 1 : 1 |
| Fr, 07.12.2012 | 18:00 | VfR Aalen - MSV Duisburg | 0 : 1 |
| Sa, 08.12.2012 | 13:00 | Dynamo Dresden - VfL Bochum 1848 | 0 : 3 |
| Fr, 07.12.2012 | 18:00 | 1. FC Union Berlin - 1. FC Kaiserslautern | 2 : 0 |
| So, 09.12.2012 | 13:30 | SSV Jahn Regensburg - TSV München 1860 | 1 : 1 |
| So, 09.12.2012 | 13:30 | FC St. Pauli - FC Erzgebirge Aue | 0 : 3 |
| Fr, 07.12.2012 | 18:00 | FSV Frankfurt 1899 - SV Sandhausen | 3 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mo, 17.12.2012 | 20:15 | Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin | 4 : 3 |
| Fr, 14.12.2012 | 18:00 | SV Sandhausen - 1. FC Köln | 0 : 0 |
| So, 16.12.2012 | 13:30 | TSV München 1860 - Dynamo Dresden | 1 : 1 |
| Sa, 15.12.2012 | 13:00 | Hertha BSC - FSV Frankfurt 1899 | 2 : 1 |
| So, 16.12.2012 | 13:30 | VfL Bochum 1848 - SC Paderborn | 4 : 0 |
| So, 16.12.2012 | 13:30 | MSV Duisburg - SSV Jahn Regensburg | 4 : 2 |
| Fr, 14.12.2012 | 18:00 | FC Erzgebirge Aue - FC Energie Cottbus | 3 : 0 |
| Fr, 14.12.2012 | 18:00 | 1. FC Kaiserslautern - VfR Aalen | 0 : 1 |
| Sa, 15.12.2012 | 13:00 | FC Ingolstadt 04 - FC St. Pauli | 0 : 0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 03.02.2013 | 13:30 | FSV Frankfurt 1899 - FC Ingolstadt 04 | 0 : 2 |
| Sa, 02.02.2013 | 13:00 | 1. FC Köln - FC Erzgebirge Aue | 2 : 1 |
| Mo, 04.02.2013 | 20:15 | TSV München 1860 - 1. FC Kaiserslautern | 0 : 1 |
| Fr, 01.02.2013 | 18:00 | Dynamo Dresden - MSV Duisburg | 0 : 0 |
| So, 03.02.2013 | 13:30 | FC St. Pauli - FC Energie Cottbus | 0 : 0 |
| Sa, 02.02.2013 | 13:00 | SC Paderborn - Eintracht Braunschweig | 1 : 2 |
| Fr, 01.02.2013 | 18:00 | VfR Aalen - VfL Bochum 1848 | 2 : 2 |
| Fr, 01.02.2013 | 18:00 | 1. FC Union Berlin - SV Sandhausen | 3 : 1 |
| So, 03.02.2013 | 13:30 | SSV Jahn Regensburg - Hertha BSC | 1 : 5 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 10.02.2013 | 13:30 | VfL Bochum 1848 - SSV Jahn Regensburg | 0 : 2 |
| Fr, 08.02.2013 | 18:00 | Eintracht Braunschweig - VfR Aalen | 1 : 1 |
| Fr, 08.02.2013 | 18:00 | FC Erzgebirge Aue - FSV Frankfurt 1899 | 0 : 2 |
| So, 10.02.2013 | 13:30 | FC Ingolstadt 04 - SC Paderborn | 1 : 3 |
| Sa, 09.02.2013 | 13:00 | MSV Duisburg - TSV München 1860 | 1 : 3 |
| Sa, 09.02.2013 | 13:00 | FC Energie Cottbus - 1. FC Köln | 0 : 0 |
| Fr, 08.02.2013 | 20:30 | 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden | 3 : 0 |
| So, 10.02.2013 | 13:30 | SV Sandhausen - FC St. Pauli | 4 : 1 |
| Mo, 11.02.2013 | 20:15 | Hertha BSC - 1. FC Union Berlin | 2 : 2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 16.02.2013 | 13:00 | VfR Aalen - Hertha BSC | 0 : 1 |
| Sa, 16.02.2013 | 13:00 | 1. FC Union Berlin - FC Ingolstadt 04 | 1 : 1 |
| Mo, 18.02.2013 | 20:15 | FC St. Pauli - 1. FC Köln | 0 : 1 |
| Fr, 15.02.2013 | 18:00 | SSV Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig | 0 : 1 |
| Fr, 15.02.2013 | 18:00 | SC Paderborn - FC Erzgebirge Aue | 2 : 0 |
| So, 17.02.2013 | 13:30 | MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern | 0 : 0 |
| So, 17.02.2013 | 13:30 | FSV Frankfurt 1899 - FC Energie Cottbus | 1 : 0 |
| So, 17.02.2013 | 13:30 | Dynamo Dresden - SV Sandhausen | 3 : 1 |
| Fr, 15.02.2013 | 18:00 | TSV München 1860 - VfL Bochum 1848 | 0 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 23.02.2013 | 13:00 | FC Ingolstadt 04 - Dynamo Dresden | 1 : 1 |
| So, 24.02.2013 | 13:30 | FC Energie Cottbus - SSV Jahn Regensburg | 1 : 1 |
| So, 24.02.2013 | 13:30 | Eintracht Braunschweig - TSV München 1860 | 1 : 2 |
| Fr, 22.02.2013 | 18:00 | FC St. Pauli - FSV Frankfurt 1899 | 3 : 0 |
| So, 24.02.2013 | 13:30 | SV Sandhausen - SC Paderborn | 1 : 3 |
| Fr, 22.02.2013 | 18:00 | FC Erzgebirge Aue - VfR Aalen | 1 : 1 |
| Fr, 22.02.2013 | 18:00 | VfL Bochum 1848 - MSV Duisburg | 2 : 2 |
| Sa, 23.02.2013 | 13:00 | 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin | 2 : 0 |
| Mo, 25.02.2013 | 20:15 | Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 03.03.2013 | 13:30 | FSV Frankfurt 1899 - 1. FC Köln | 1 : 1 |
| So, 03.03.2013 | 13:30 | TSV München 1860 - FC Ingolstadt 04 | 1 : 1 |
| So, 03.03.2013 | 13:30 | VfR Aalen - FC St. Pauli | 0 : 1 |
| Mo, 04.03.2013 | 20:15 | MSV Duisburg - Eintracht Braunschweig | 1 : 0 |
| Sa, 02.03.2013 | 13:00 | 1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum 1848 | 0 : 0 |
| Fr, 01.03.2013 | 18:00 | SSV Jahn Regensburg - SV Sandhausen | 1 : 3 |
| Sa, 02.03.2013 | 13:00 | Dynamo Dresden - Hertha BSC | 1 : 0 |
| Fr, 01.03.2013 | 18:00 | 1. FC Union Berlin - FC Erzgebirge Aue | 3 : 0 |
| Fr, 01.03.2013 | 18:00 | SC Paderborn - FC Energie Cottbus | 0 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
