| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | Sa, 06.08.2011 | 15:30 | 1. FC Köln - VfL Wolfsburg | 0 : 3 | zum Spielbericht |
| 2. Spieltag | Sa, 13.08.2011 | 15:30 | FC Schalke 04 - 1. FC Köln | 5 : 1 | zum Spielbericht |
| 3. Spieltag | Sa, 20.08.2011 | 18:30 | 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 1 | zum Spielbericht |
| 4. Spieltag | Sa, 27.08.2011 | 15:30 | Hamburger SV - 1. FC Köln | 3 : 4 | zum Spielbericht |
| 5. Spieltag | So, 11.09.2011 | 15:30 | 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg | 1 : 2 | zum Spielbericht |
| 6. Spieltag | Sa, 17.09.2011 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln | 1 : 4 | zum Spielbericht |
| 7. Spieltag | So, 25.09.2011 | 15:30 | 1. FC Köln - 1899 Hoffenheim | 2 : 0 | zum Spielbericht |
| 8. Spieltag | Sa, 01.10.2011 | 18:30 | Hertha BSC - 1. FC Köln | 3 : 0 | zum Spielbericht |
| 9. Spieltag | So, 16.10.2011 | 17:30 | 1. FC Köln - Hannover 96 | 2 : 0 | zum Spielbericht |
| 10. Spieltag | Sa, 22.10.2011 | 15:30 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln | 5 : 0 | zum Spielbericht |
| 11. Spieltag | So, 30.10.2011 | 15:30 | 1. FC Köln - FC Augsburg | 3 : 0 | zum Spielbericht |
| 12. Spieltag | Sa, 05.11.2011 | 15:30 | SV Werder Bremen - 1. FC Köln | 3 : 2 | zum Spielbericht |
| 13. Spieltag | Di, 13.12.2011 | 20:30 | 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 | 1 : 1 | zum Spielbericht |
| 14. Spieltag | Fr, 25.11.2011 | 20:30 | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach | 0 : 3 | zum Spielbericht |
| 15. Spieltag | Sa, 03.12.2011 | 18:30 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 2 : 2 | zum Spielbericht |
| 16. Spieltag | Sa, 10.12.2011 | 15:30 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 4 : 0 | zum Spielbericht |
| 17. Spieltag | Fr, 16.12.2011 | 20:30 | FC Bayern München - 1. FC Köln | 3 : 0 | zum Spielbericht |
| 18. Spieltag | Sa, 21.01.2012 | 15:30 | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln | 1 : 0 | zum Spielbericht |
| 19. Spieltag | Sa, 28.01.2012 | 18:30 | 1. FC Köln - FC Schalke 04 | 1 : 4 | zum Spielbericht |
| 20. Spieltag | So, 05.02.2012 | 17:30 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 0 : 1 | zum Spielbericht |
| 21. Spieltag | So, 12.02.2012 | 17:30 | 1. FC Köln - Hamburger SV | 0 : 1 | zum Spielbericht |
| 22. Spieltag | Sa, 18.02.2012 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln | 2 : 1 | zum Spielbericht |
| 23. Spieltag | Sa, 25.02.2012 | 15:30 | 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen | - : - | |
| 24. Spieltag | So, 04.03.2012 | 17:30 | 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln | - : - | |
| 25. Spieltag | Sa, 10.03.2012 | 15:30 | 1. FC Köln - Hertha BSC | - : - | |
| 26. Spieltag | So, 18.03.2012 | 17:30 | Hannover 96 - 1. FC Köln | - : - | |
| 27. Spieltag | So, 25.03.2012 | 17:30 | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | - : - | |
| 28. Spieltag | 30.03.-01.04.2012 | FC Augsburg - 1. FC Köln | - : - | ||
| 29. Spieltag | 07./08.04.2012 | 1. FC Köln - SV Werder Bremen | - : - | ||
| 30. Spieltag | 10./11.04.2012 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln | - : - | ||
| 31. Spieltag | 13.-15.04.2012 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln | - : - | ||
| 32. Spieltag | 20.-22.04.2012 | 1. FC Köln - VfB Stuttgart | - : - | ||
| 33. Spieltag | Sa, 28.04.2012 | 15:30 | SC Freiburg - 1. FC Köln | - : - | |
| 34. Spieltag | Sa, 05.05.2012 | 15:30 | 1. FC Köln - FC Bayern München | - : - |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 06.08.2011 | 15:30 | Hannover 96 - 1899 Hoffenheim | 2 : 1 |
| Sa, 06.08.2011 | 15:30 | 1. FC Köln - VfL Wolfsburg |
0 : 3 |
| Fr, 05.08.2011 | 20:30 | Borussia Dortmund - Hamburger SV | 3 : 1 |
| Sa, 06.08.2011 | 15:30 | VfB Stuttgart - FC Schalke 04 | 3 : 0 |
| Sa, 06.08.2011 | 15:30 | SV Werder Bremen - 1. FC Kaiserslautern | 2 : 0 |
| Sa, 06.08.2011 | 15:30 | FC Augsburg - SC Freiburg | 2 : 2 |
| So, 07.08.2011 | 17:30 | FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach | 0 : 1 |
| So, 07.08.2011 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen | 2 : 0 |
| Sa, 06.08.2011 | 18:30 | Hertha BSC - 1. FC Nürnberg | 0 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 13.08.2011 | 15:30 | SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 | 1 : 2 |
| Sa, 13.08.2011 | 18:30 | Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart | 1 : 1 |
| So, 14.08.2011 | 17:30 | Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen | 1 : 0 |
| Sa, 13.08.2011 | 15:30 | FC Schalke 04 - 1. FC Köln |
5 : 1 |
| So, 14.08.2011 | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern - FC Augsburg | 1 : 1 |
| Sa, 13.08.2011 | 15:30 | VfL Wolfsburg - FC Bayern München | 0 : 1 |
| Sa, 13.08.2011 | 15:30 | 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund | 1 : 0 |
| Sa, 13.08.2011 | 15:30 | Hamburger SV - Hertha BSC | 2 : 2 |
| Sa, 13.08.2011 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - Hannover 96 | 1 : 2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr, 19.08.2011 | 20:30 | Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg | 4 : 1 |
| Sa, 20.08.2011 | 18:30 | 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern |
1 : 1 |
| Sa, 20.08.2011 | 15:30 | FC Bayern München - Hamburger SV | 5 : 0 |
| So, 21.08.2011 | 17:30 | Hannover 96 - Hertha BSC | 1 : 1 |
| Sa, 20.08.2011 | 15:30 | Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg | 2 : 0 |
| Sa, 20.08.2011 | 15:30 | VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen | 0 : 1 |
| Sa, 20.08.2011 | 15:30 | FC Augsburg - 1899 Hoffenheim | 0 : 2 |
| Sa, 20.08.2011 | 15:30 | SV Werder Bremen - SC Freiburg | 5 : 3 |
| So, 21.08.2011 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 | 2 : 4 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 27.08.2011 | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern - FC Bayern München | 0 : 3 |
| Sa, 27.08.2011 | 15:30 | SC Freiburg - VfL Wolfsburg | 3 : 0 |
| So, 28.08.2011 | 17:30 | FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach | 1 : 0 |
| Sa, 27.08.2011 | 15:30 | 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen | 1 : 2 |
| So, 28.08.2011 | 15:30 | Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05 | 1 : 1 |
| Sa, 27.08.2011 | 18:30 | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 0 : 0 |
| Sa, 27.08.2011 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - FC Augsburg | 1 : 0 |
| Sa, 27.08.2011 | 15:30 | Hamburger SV - 1. FC Köln |
3 : 4 |
| Fr, 26.08.2011 | 20:30 | Hertha BSC - VfB Stuttgart | 1 : 0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr, 09.09.2011 | 20:30 | FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen | 1 : 4 |
| Sa, 10.09.2011 | 15:30 | Borussia Dortmund - Hertha BSC | 1 : 2 |
| Sa, 10.09.2011 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 0 |
| Sa, 10.09.2011 | 15:30 | VfB Stuttgart - Hannover 96 | 3 : 0 |
| Sa, 10.09.2011 | 15:30 | FC Bayern München - SC Freiburg | 7 : 0 |
| So, 11.09.2011 | 17:30 | VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 | 2 : 1 |
| Sa, 10.09.2011 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim | 0 : 4 |
| So, 11.09.2011 | 15:30 | 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg |
1 : 2 |
| Sa, 10.09.2011 | 18:30 | SV Werder Bremen - Hamburger SV | 2 : 0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 17.09.2011 | 15:30 | Hertha BSC - FC Augsburg | 2 : 2 |
| Sa, 17.09.2011 | 18:30 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05 | 3 : 1 |
| Sa, 17.09.2011 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen | 1 : 1 |
| Sa, 17.09.2011 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln |
1 : 4 |
| So, 18.09.2011 | 17:30 | FC Schalke 04 - FC Bayern München | 0 : 2 |
| So, 18.09.2011 | 15:30 | Hannover 96 - Borussia Dortmund | 2 : 1 |
| Sa, 17.09.2011 | 15:30 | 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg | 3 : 1 |
| Fr, 16.09.2011 | 20:30 | SC Freiburg - VfB Stuttgart | 1 : 2 |
| Sa, 17.09.2011 | 15:30 | Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach | 0 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 24.09.2011 | 15:30 | VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 0 |
| Fr, 23.09.2011 | 20:30 | VfB Stuttgart - Hamburger SV | 1 : 2 |
| Sa, 24.09.2011 | 15:30 | FC Schalke 04 - SC Freiburg | 4 : 2 |
| Sa, 24.09.2011 | 18:30 | FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen | 3 : 0 |
| So, 25.09.2011 | 15:30 | 1. FC Köln - 1899 Hoffenheim |
2 : 0 |
| Sa, 24.09.2011 | 15:30 | FC Augsburg - Hannover 96 | 0 : 0 |
| Sa, 24.09.2011 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg | 1 : 0 |
| So, 25.09.2011 | 17:30 | SV Werder Bremen - Hertha BSC | 2 : 1 |
| Sa, 24.09.2011 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund | 1 : 2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 01.10.2011 | 18:30 | Hertha BSC - 1. FC Köln |
3 : 0 |
| 30.09.-02.10.2011 | 1899 Hoffenheim - FC Bayern München | 0 : 0 | |
| 30.09.-02.10.2011 | Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg | 3 : 1 | |
| 30.09.-02.10.2011 | SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach | 1 : 0 | |
| 30.09.-02.10.2011 | Hamburger SV - FC Schalke 04 | 1 : 2 | |
| 30.09.-02.10.2011 | Borussia Dortmund - FC Augsburg | 4 : 0 | |
| 30.09.-02.10.2011 | 1. FC Nürnberg - 1. FSV Mainz 05 | 3 : 3 | |
| 30.09.-02.10.2011 | 1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart | 0 : 2 | |
| 30.09.-02.10.2011 | Hannover 96 - SV Werder Bremen | 3 : 2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.-16.10.2011 | SC Freiburg - Hamburger SV | 1 : 2 | |
| 14.-16.10.2011 | FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 2 | |
| 14.-16.10.2011 | VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim | 2 : 0 | |
| So, 16.10.2011 | 17:30 | 1. FC Köln - Hannover 96 |
2 : 0 |
| 14.-16.10.2011 | FC Bayern München - Hertha BSC | 4 : 0 | |
| 14.-16.10.2011 | Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen | 2 : 2 | |
| 14.-16.10.2011 | 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg | 0 : 1 | |
| 14.-16.10.2011 | SV Werder Bremen - Borussia Dortmund | 0 : 2 | |
| 14.-16.10.2011 | VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg | 2 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.-23.10.2011 | 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg | 1 : 0 | |
| 21.-23.10.2011 | Hamburger SV - VfL Wolfsburg | 1 : 1 | |
| 21.-23.10.2011 | 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart | 2 : 2 | |
| 21.-23.10.2011 | FC Augsburg - SV Werder Bremen | 1 : 1 | |
| 21.-23.10.2011 | Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 | 0 : 1 | |
| 21.-23.10.2011 | 1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach | 1 : 0 | |
| Sa, 22.10.2011 | 15:30 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln |
5 : 0 |
| 21.-23.10.2011 | Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 | 0 : 0 | |
| 21.-23.10.2011 | Hannover 96 - FC Bayern München | 2 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 28.-30.10.2011 | FC Bayern München - 1. FC Nürnberg | 4 : 0 | |
| 28.-30.10.2011 | VfL Wolfsburg - Hertha BSC | 2 : 3 | |
| 28.-30.10.2011 | FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim | 3 : 1 | |
| So, 30.10.2011 | 15:30 | 1. FC Köln - FC Augsburg |
3 : 0 |
| 28.-30.10.2011 | 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen | 1 : 3 | |
| 28.-30.10.2011 | Hamburger SV - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 1 | |
| 28.-30.10.2011 | SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen | 0 : 1 | |
| 28.-30.10.2011 | Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 | 2 : 1 | |
| 28.-30.10.2011 | VfB Stuttgart - Borussia Dortmund | 1 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 05.11.2011 | 15:30 | SV Werder Bremen - 1. FC Köln |
3 : 2 |
| 04.-06.11.2011 | 1899 Hoffenheim - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 1 | |
| 04.-06.11.2011 | Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV | 2 : 2 | |
| 04.-06.11.2011 | 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart | 3 : 1 | |
| 04.-06.11.2011 | 1. FC Nürnberg - SC Freiburg | 1 : 2 | |
| 04.-06.11.2011 | Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach | 1 : 2 | |
| 04.-06.11.2011 | Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg | 5 : 1 | |
| 04.-06.11.2011 | Hannover 96 - FC Schalke 04 | 2 : 2 | |
| 04.-06.11.2011 | FC Augsburg - FC Bayern München | 1 : 2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 18.-20.11.2011 | Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen | 5 : 0 | |
| 18.-20.11.2011 | 1. FC Kaiserslautern - Bayer 04 Leverkusen | 0 : 2 | |
| 18.-20.11.2011 | Hamburger SV - 1899 Hoffenheim | 2 : 0 | |
| 18.-20.11.2011 | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg | 4 : 0 | |
| 18.-20.11.2011 | VfL Wolfsburg - Hannover 96 | 4 : 1 | |
| Di, 13.12.2011 | 20:30 | 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 |
1 : 1 |
| 18.-20.11.2011 | FC Bayern München - Borussia Dortmund | 0 : 1 | |
| 18.-20.11.2011 | VfB Stuttgart - FC Augsburg | 2 : 1 | |
| 18.-20.11.2011 | SC Freiburg - Hertha BSC | 2 : 2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.-27.11.2011 | FC Augsburg - VfL Wolfsburg | 2 : 0 | |
| 25.-27.11.2011 | Hannover 96 - Hamburger SV | 1 : 1 | |
| 25.-27.11.2011 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 0 | |
| Fr, 25.11.2011 | 20:30 | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach |
0 : 3 |
| 25.-27.11.2011 | Borussia Dortmund - FC Schalke 04 | 2 : 0 | |
| 25.-27.11.2011 | Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen | 3 : 3 | |
| 25.-27.11.2011 | 1899 Hoffenheim - SC Freiburg | 1 : 1 | |
| 25.-27.11.2011 | SV Werder Bremen - VfB Stuttgart | 2 : 0 | |
| 25.-27.11.2011 | 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München | 3 : 2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 02.-04.12.2011 | Hamburger SV - 1. FC Nürnberg | 2 : 0 | |
| 02.-04.12.2011 | Bayer 04 Leverkusen - 1899 Hoffenheim | 2 : 0 | |
| Sa, 03.12.2011 | 18:30 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln |
2 : 2 |
| 02.-04.12.2011 | FC Bayern München - SV Werder Bremen | 4 : 1 | |
| 02.-04.12.2011 | Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund | 1 : 1 | |
| 02.-04.12.2011 | 1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC | 1 : 1 | |
| 02.-04.12.2011 | SC Freiburg - Hannover 96 | 1 : 1 | |
| 02.-04.12.2011 | FC Schalke 04 - FC Augsburg | 3 : 1 | |
| 02.-04.12.2011 | VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 | 2 : 2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09.-11.12.2011 | FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach | 1 : 0 | |
| Sa, 10.12.2011 | 15:30 | 1. FC Köln - SC Freiburg |
4 : 0 |
| 09.-11.12.2011 | Hannover 96 - Bayer 04 Leverkusen | 0 : 0 | |
| 09.-11.12.2011 | Borussia Dortmund - 1. FC Kaiserslautern | 1 : 1 | |
| 09.-11.12.2011 | VfB Stuttgart - FC Bayern München | 1 : 2 | |
| 09.-11.12.2011 | 1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV | 0 : 0 | |
| 09.-11.12.2011 | SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg | 4 : 1 | |
| 09.-11.12.2011 | 1. FC Nürnberg - 1899 Hoffenheim | 0 : 2 | |
| 09.-11.12.2011 | Hertha BSC - FC Schalke 04 | 1 : 2 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16.-18.12.2011 | Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 | 1 : 0 | |
| 16.-18.12.2011 | 1899 Hoffenheim - Hertha BSC | 1 : 1 | |
| 16.-18.12.2011 | 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 | 1 : 1 | |
| 16.-18.12.2011 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg | 0 : 3 | |
| 16.-18.12.2011 | SC Freiburg - Borussia Dortmund | 1 : 4 | |
| 16.-18.12.2011 | VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart | 1 : 0 | |
| Fr, 16.12.2011 | 20:30 | FC Bayern München - 1. FC Köln |
3 : 0 |
| 16.-18.12.2011 | FC Schalke 04 - SV Werder Bremen | 5 : 0 | |
| 16.-18.12.2011 | Hamburger SV - FC Augsburg | 1 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.-22.01.2012 | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | 3 : 1 | |
| 20.-22.01.2012 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 | 3 : 2 | |
| 20.-22.01.2012 | SC Freiburg - FC Augsburg | 1 : 0 | |
| 20.-22.01.2012 | Hamburger SV - Borussia Dortmund | 1 : 5 | |
| Sa, 21.01.2012 | 15:30 | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln |
1 : 0 |
| 20.-22.01.2012 | FC Schalke 04 - VfB Stuttgart | 3 : 1 | |
| 20.-22.01.2012 | 1. FC Kaiserslautern - SV Werder Bremen | 0 : 0 | |
| 20.-22.01.2012 | 1. FC Nürnberg - Hertha BSC | 2 : 0 | |
| 20.-22.01.2012 | 1899 Hoffenheim - Hannover 96 | 0 : 0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27.-29.01.2012 | FC Bayern München - VfL Wolfsburg | 2 : 0 | |
| 27.-29.01.2012 | Hertha BSC - Hamburger SV | 1 : 2 | |
| 27.-29.01.2012 | Hannover 96 - 1. FC Nürnberg | 1 : 0 | |
| 27.-29.01.2012 | VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach | 0 : 3 | |
| 27.-29.01.2012 | SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen | 1 : 1 | |
| Sa, 28.01.2012 | 18:30 | 1. FC Köln - FC Schalke 04 |
1 : 4 |
| 27.-29.01.2012 | FC Augsburg - 1. FC Kaiserslautern | 2 : 2 | |
| 27.-29.01.2012 | Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim | 3 : 1 | |
| 27.-29.01.2012 | 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg | 3 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.-05.02.2012 | FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 | 1 : 1 | |
| 03.-05.02.2012 | 1899 Hoffenheim - FC Augsburg | 2 : 2 | |
| 03.-05.02.2012 | 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund | 0 : 2 | |
| So, 05.02.2012 | 17:30 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln |
0 : 1 |
| 03.-05.02.2012 | Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart | 2 : 2 | |
| 03.-05.02.2012 | SC Freiburg - SV Werder Bremen | 2 : 2 | |
| 03.-05.02.2012 | Hertha BSC - Hannover 96 | 0 : 1 | |
| 03.-05.02.2012 | Hamburger SV - FC Bayern München | 1 : 1 | |
| 03.-05.02.2012 | VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach | 0 : 0 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 10.-12.02.2012 | Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen | 1 : 0 | |
| 10.-12.02.2012 | Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 | 3 : 0 | |
| 10.-12.02.2012 | 1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 | 1 : 1 | |
| 10.-12.02.2012 | VfL Wolfsburg - SC Freiburg | 3 : 2 | |
| 10.-12.02.2012 | VfB Stuttgart - Hertha BSC | 5 : 0 | |
| 10.-12.02.2012 | FC Augsburg - 1. FC Nürnberg | 0 : 0 | |
| So, 12.02.2012 | 17:30 | 1. FC Köln - Hamburger SV |
0 : 1 |
| 10.-12.02.2012 | FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern | 2 : 0 | |
| 10.-12.02.2012 | SV Werder Bremen - 1899 Hoffenheim | 1 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17.-19.02.2012 | SC Freiburg - FC Bayern München | 0 : 0 | |
| 17.-19.02.2012 | Hamburger SV - SV Werder Bremen | 1 : 3 | |
| 17.-19.02.2012 | FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg | 4 : 0 | |
| 17.-19.02.2012 | Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg | 4 : 1 | |
| 17.-19.02.2012 | Hertha BSC - Borussia Dortmund | 0 : 1 | |
| 17.-19.02.2012 | 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach | 1 : 2 | |
| Sa, 18.02.2012 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln |
2 : 1 |
| 17.-19.02.2012 | Hannover 96 - VfB Stuttgart | 4 : 2 | |
| 17.-19.02.2012 | 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | 1 : 1 |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 24.-26.02.2012 | FC Bayern München - FC Schalke 04 | - : - | |
| 24.-26.02.2012 | SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg | - : - | |
| 24.-26.02.2012 | Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV | - : - | |
| 24.-26.02.2012 | Borussia Dortmund - Hannover 96 | - : - | |
| 24.-26.02.2012 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern | - : - | |
| 24.-26.02.2012 | VfB Stuttgart - SC Freiburg | - : - | |
| 24.-26.02.2012 | VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim | - : - | |
| 24.-26.02.2012 | FC Augsburg - Hertha BSC | - : - | |
| Sa, 25.02.2012 | 15:30 | 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen |
- : - |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03./04.03.2012 | Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München | - : - | |
| So, 04.03.2012 | 17:30 | 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln |
- : - |
| 03./04.03.2012 | Hannover 96 - FC Augsburg | - : - | |
| 03./04.03.2012 | SC Freiburg - FC Schalke 04 | - : - | |
| 03./04.03.2012 | Hamburger SV - VfB Stuttgart | - : - | |
| 03./04.03.2012 | Hertha BSC - SV Werder Bremen | - : - | |
| 03./04.03.2012 | 1. FC Kaiserslautern - VfL Wolfsburg | - : - | |
| 03./04.03.2012 | 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach | - : - | |
| 03./04.03.2012 | Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 | - : - |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 10.03.2012 | 15:30 | 1. FC Köln - Hertha BSC |
- : - |
| 09.-11.03.2012 | Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg | - : - | |
| 09.-11.03.2012 | FC Bayern München - 1899 Hoffenheim | - : - | |
| 09.-11.03.2012 | SV Werder Bremen - Hannover 96 | - : - | |
| 09.-11.03.2012 | FC Augsburg - Borussia Dortmund | - : - | |
| 09.-11.03.2012 | VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern | - : - | |
| 09.-11.03.2012 | VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen | - : - | |
| 09.-11.03.2012 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg | - : - | |
| 09.-11.03.2012 | FC Schalke 04 - Hamburger SV | - : - |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16.-18.03.2012 | Hamburger SV - SC Freiburg | - : - | |
| So, 18.03.2012 | 17:30 | Hannover 96 - 1. FC Köln |
- : - |
| 16.-18.03.2012 | Borussia Dortmund - SV Werder Bremen | - : - | |
| 16.-18.03.2012 | Hertha BSC - FC Bayern München | - : - | |
| 16.-18.03.2012 | 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart | - : - | |
| 16.-18.03.2012 | 1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 | - : - | |
| 16.-18.03.2012 | 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg | - : - | |
| 16.-18.03.2012 | FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 | - : - | |
| 16.-18.03.2012 | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach | - : - |
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 23.-25.03.2012 | FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen | - : - | |
| 23.-25.03.2012 | SC Freiburg - 1. FC Kaiserslautern | - : - | |
| So, 25.03.2012 | 17:30 | 1. FC Köln - Borussia Dortmund |
- : - |
| 23.-25.03.2012 | Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim | - : - | |
| 23.-25.03.2012 | VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg | - : - | |
